Για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 ανήκουν στο σωματείο ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ και έχουν καταθέσει θετική δήλωση GDPR οι παρακάτω ποδοσφαιριστές:
Ημερομηνία και ώρα έκδοσης: 28-10-2026 23:16:20
Λίστα Ποδοσφαιριστών
| Αριθμός Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Έτος Γέννησης | | 1. | 1455771 | CUNI XHULJANO | 2000 |
| 2. | 1342634 | KRISTO MELSI | 1987 |
| 3. | 2010871 | MAMOUTAI ELINTION | 2004 |
| 4. | 2054371 | MAMUTAJ ELISEO | 2010 |
| 5. | 2038311 | ΑΜΠΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2010 |
| 6. | 1210138 | ΓΟΥΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1990 |
| 7. | 1280849 | ΔΑΓΡΕΣ ΗΛΙΑΣ | 1992 |
| 8. | 2064429 | ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | 2007 |
| 9. | 1471400 | ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2006 |
| 10. | 1336093 | ΔΟΡΜΠΑΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 1996 |
| 11. | 1363597 | ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1996 |
| 12. | 2043489 | ΖΙΤΟ ΜΑΤΕΟ | 2006 |
| 13. | 1463473 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2000 |
| 14. | 2098130 | ΚΑΠΑΪ ΟΡΕΣΤΗ | 2010 |
| 15. | 1472091 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 |
| 16. | 1489159 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 2008 |
| 17. | 1390679 | ΚΑΣΝΕΣΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1997 |
| 18. | 1313567 | ΚΟΡΟΝΤΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1997 |
| 19. | 2038368 | ΚΟΥΛΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2010 |
| 20. | 2107133 | ΚΩΤΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1997 |
| 21. | 1382700 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2000 |
| 22. | 1369965 | ΛΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1999 |
| 23. | 1382702 | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΜΤΕΛΕΗΜΩΝ | 1999 |
| 24. | 2027198 | ΜΑΜΟΥΤΑΙ ΑΝΤΙΟΛ | 2006 |
| 25. | 2038305 | ΜΕΧΜΕΤΑΊ ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ | 2009 |
| 26. | 2017397 | ΜΟΥΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2007 |
| 27. | 1445076 | ΜΠΕΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2002 |
| 28. | 1348337 | ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1992 |
| 29. | 1341211 | ΝΙΚΕΔΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1988 |
| 30. | 2038306 | ΠΑΛΥΒΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 2010 |
| 31. | 1215270 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1988 |
| 32. | 1298829 | ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1995 |
| 33. | 1235676 | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 1990 |
| 34. | 1122980 | ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1982 |
| 35. | 1280850 | ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1992 |
| 36. | 2043488 | ΡΑΠΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2006 |
| 37. | 2085916 | ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 2008 |
| 38. | 2006860 | ΣΕΡΙΑΝΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2004 |
| 39. | 1487416 | ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1999 |
| 40. | 2064147 | ΤΑΡΕ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2008 |
| 41. | 2095883 | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2010 |
| 42. | 2085904 | ΤΟΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2008 |
| 43. | 2107668 | ΤΟΠΑΛΛΙ ΜΑΤΕΟ | 2009 |
| 44. | 2107653 | ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1984 |
| 45. | 2070901 | ΧΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2006 |
| 46. | 2054358 | ΧΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2008 |
| 47. | 1422943 | ΧΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2002 |
Για την Ε.Π.Σ. Ανατολικής Αττικής