Ανακοίνωση
ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ Κ16 ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΡΙΤΗ 30/09/2025 (26/9/2025 14:38) ΕΠΕΙΓΟΝ!

Την Τρίτη, 30/9/2025 και ώρα 15:15 ΣΤΟ ΔΑΚ ΤΟΛΟΥ θα διεξαχθεί προπόνηση για το 1ο γκρούπ. Την ίδια ημέρα και ώρα 16:15 θα διεξαχθεί προπόνηση για το 2ο γκρούπ.
1ο ΓΚΡΟΥΠ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ΘΕΣΗ | ΕΤΟΣ |
| 1 | ΜΠΙΤΖΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | Τ/Φ | 2010 |
| 2 | ΚΟΥΒΑΛΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ - ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙ | Τ/Φ | 2010 |
| 3 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΟΣ | ΑΚ. ΠΑΝ ΔΡΕΠΑΝΟ | Τ/Φ | 2011 |
| 4 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 2010 |
| 5 | ΠΑΝΑΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΤΡ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | ΜΕΣΟΣ | 2011 |
| 6 | ΖΕΠΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | ΣΤΟΠΕΡ | 2011 |
| 7 | ΤΣΙΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | ΣΤΟΠΕΡ | 2010 |
| 8 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | ΣΤΟΠΕΡ | 2010 |
| 9 | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | ΣΤΟΠΕΡ | 2010 |
| 10 | ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | ΑΡ ΜΠΑΚ | 2010 |
| 11 | ΡΟΚΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | ΑΡ ΜΠΑΚ | 2011 |
| 12 | ΒΛΑΝΤΟΥΣΗΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | ΑΡ ΜΠΑΚ | 2011 |
| 13 | ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | Δ ΜΠΑΚ | 2010 |
| 14 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΔΥΜΑ | ΜΕΣΟΣ | 2010 |
| 15 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 2010 |
| 16 | ΡΙΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | ΜΕΣΟΣ | 2011 |
| 17 | ΜΕΤΑ ΦΛΑΒΙΟ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | ΜΕΣΟΣ | 2010 |
| 18 | ΤΟΤΣΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | ΜΕΣΟΣ | 2010 |
| 19 | ΣΥΝΤΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΓΟΝ | ΜΕΣΟΣ | 2010 |
| 20 | ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | ΜΕΣΟΣ | 2010 |
| 21 | ΒΕΛΑΚΟΥ | ΑΤΡ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | ΜΕΣΟΣ | 2011 |
| 22 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΤΡ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | ΜΕΣΟΣ | 2010 |
| 23 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | ΕΞΤΡΕΜ | 2011 |
| 24 | ΠΕΠΠΑ ΑΝΤΕΜ | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | ΕΞΤΡΕΜ | 2011 |
| 25 | ΤΣΟΥΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | ΦΟΡ | 2011 |
| 26 | ΑΝΔΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | ΦΟΡ | 2011 |
| 27 | ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | ΜΕΣΟΣ | 2010 |
2ο ΓΚΡΟΥΠ
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ΘΕΣΗ | ΕΤΟΣ |
| 1 | ΜΑΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | Τ/Φ | 2011 |
| 2 | ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | Τ/Φ | 2011 |
| 3 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΟΣ | ΑΚ. ΠΑΝ ΔΡΕΠΑΝΟ | Τ/Φ | 2011 |
| 4 | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | Τ/Φ | 2011 |
| 5 | ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΥΓΟΥΡΙΟ | ΜΕΣΟΣ | 2011 |
| 6 | ΑΛΤΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΚ. ΠΑΝ ΔΡΕΠΑΝΟ | ΣΤΟΠΕΡ | 2011 |
| 7 | ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | ΣΤΟΠΕΡ | 2011 |
| 8 | ΛΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΡ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | ΣΤΟΠΕΡ | 2010 |
| 9 | ΘΥΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | ΜΕΣΟΣ | 2011 |
| 10 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | ΑΡ ΜΠΑΚ | 2011 |
| 11 | ΚΑΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΤΡ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | ΑΡ ΜΠΑΚ | 2011 |
| 12 | ΓΡΑΜΜΑΤΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | ΑΡ ΜΠΑΚ | 2010 |
| 13 | ΔΑΓΡΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | Δ ΜΠΑΚ | 2011 |
| 14 | ΜΕΤΑΪ ΟΡΕΣΤΗΣ | ΑΟ ΥΔΡΑΣ | ΕΞΤΡΕΜ | 2010 |
| 15 | ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΑΤΡ ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | Δ ΜΠΑΚ | 2010 |
| 16 | ΚΑΛΤΣΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΡΟΙΤΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 2010 |
| 17 | ΣΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΥΔΡΑΣ | ΦΟΡ | 2011 |
| 18 | ΚΡΟΥΜΠΟΥΖΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | ΦΟΡ | 2011 |
| 19 | ΛΙΑΠΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | ΜΕΣΟΣ | 2011 |
| 20 | ΠΑΝΑΓΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | ΜΕΣΟΣ | 2010 |
| 21 | ΤΑΝΑΣ ΜΗΝΑΣ | ΔΙΔΥΜΑ | ΜΕΣΟΣ | 2010 |
| 22 | ΔΕΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | ΜΕΣΟΣ | 2010 |
| 23 | ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | ΦΟΡ | 2010 |
| 24 | ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | ΕΞΤΡΕΜ | 2011 |
| 25 | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | ΕΞΤΡΕΜ | 2011 |
| 26 | ΜΑΝΔΥΛΗΣ | ΦΟΡ | ||
| 27 | ΜΠΑΡΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΙΔΥΜΑ | ΜΕΣΟΣ | 2010 |
| 28 | ΔΡΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | ΜΕΣΟΣ | 2010 |
ΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΑΣΠΡΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΑΚΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΑΜΙΔΕΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 6987033094
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6944984945
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 6945905122