Ημερομηνία |
Περιγραφή |
Ποινή |
08-11-2024 | ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ(ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ) ΣΩΜ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 1(ΕΝΑ) ΜΗΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΔΟΤΗΤΑ |
08-11-2024 | ΑΣΤΕΡΑΣ-ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ Α.Ε | ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΠΙΠΛΗΞΗ |
01-11-2024 | ΝΕΦΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΩΜ. ΔΙΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 1(ΜΙΑ) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΤΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ |
09-10-2024 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | ΜΠΑΡΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΓΙΑ 1(ΜΙΑ) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 100(ΕΚΑΤΟ)ΕΥΡΩ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ |
19-08-2024 | ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΣΩΜ. ΑΣΤΕΡΑ-ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΥ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΦΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Ο. | ΠΟΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΙ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ(1)ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ (400) ΕΥΡΩ
ΛΗΞΗ ΠΟΙΝΗΣ 25/10/2025. |
15-05-2024 | ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΩΜ. ΑΣΤΕΡΑ-ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΥ | ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΔΥΟ ΕΤΩΝ(2 ΕΤΗ) ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 400(ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ)ΕΥΡΩ. |
15-05-2024 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 150(ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ)ΕΥΡΩ |
12-04-2024 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 1(ΜΙΑ)ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΤΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ |
12-04-2024 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ Ν. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | 150(ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ)ΕΥΡΩ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ |
12-04-2024 | ΣΩΖΩΝ ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΣ ΣΩΜ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ | ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΙΑ 3 (ΤΡΕΙΣ) ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 200(ΔΙΑΚΟΣΙΑ) ΕΥΡΩ |
12-04-2024 | ΔΑΝΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΣΩΜ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 1(ΕΝΑ) ΜΗΝΑ ΕΚΤΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ 100(ΕΚΑΤΟ)ΕΥΡΩ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ
|
04-04-2024 | ΦΡΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΘΥΕΛΛΑΣ ΛΙΜΝΩΝ | ΠΟΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΓΙΑ 3(ΤΡΙΑ) ΧΡΟΝΙΑ και ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΓΙΑ 2(ΔΥΟ) ΧΡΟΝΙΑ, βάσει των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 4, 14, 15 παρ. 4, 7 και 20 του Πειθαρχικού Κώδι |
29-03-2024 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Ν.ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΙΧΤΙΩΝ | ΠΟΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΙΑ 1(ΜΙΑ)ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
29-02-2024 | ΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΕΣ ΜΕΘΑΝΩΝ | 2(ΔΥΟ)ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ 50(ΠΕΝΗΝΤΑ) ΕΥΡΩ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ |
22-02-2024 | ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ ΝΙΚ. ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΜΗ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ(ΜΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ) ΕΚΤΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ |
22-02-2024 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 500(ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ) ΕΥΡΩ ΑΓΩΝ. ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ -ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ ΑΡΘΡΟ 15 ΠΑΡ.3 Π/Κ |
22-02-2024 | ΣΩΜ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΕΡΑΥΝΟΥ ΙΡΙΩΝ | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 100(ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ)ΑΡΘΡΑ 13, παρ1,2 ΚΑΠ και ΑΡΘΡΑ 19, 10β ΚΑΠ |
22-02-2024 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 100(ΕΚΑΤΟ) ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΠΣΑ, ΤΟ Δ.Σ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ |
16-02-2024 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ | ΠΟΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 1(ΜΙΑ)ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ |
02-02-2024 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΟΞΑ ΑΔΑΜΙΟΥ | -5(ΜΕΙΟΝ ΠΕΝΤΕ) ΒΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023-2024 ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ, -5(ΜΕΙΟΝ ΠΕΝΤΕ) ΒΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024-2025 ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 50(ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ) |
26-01-2024 | ΜΠΑΡΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΣΥΜΩΝ | ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΙΑ 2(ΔΥΟ) ΜΗΝΕΣ ΑΡΧΗΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ 26/01/2024 |
10-01-2024 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ ΣΠΕΤΣΩΝ | ΠΟΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΙΑ 3 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΤΗ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΣΠΕΤΣΩΝ 100(ΕΚΑΤΟ)ΕΥΡΩ |
10-01-2024 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ 300(ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ)ΕΥΡΩ ΑΡΘ. 15 ΠΑΡ 1,4 | ΤΡΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 200(ΔΙΑΚΟΣΙΑ) ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΙΑ 30(ΤΡΙΑΝΤΑ) ΗΜΕΡΕΣ (ΑΠΟ 10/01/2024) |
14-12-2023 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΗΤΙΟΥ
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 800(ΟΧΤΑΚΟΣΙΑ) ΕΥΡΩ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟ Φ.Α ΤΗΣ 10/12/2023 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΗΤΙΟΥ-ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΑΡΘΡΟ 15 2,α 3,α,β
|
14-12-2023 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΟ ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΟ ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΟ ΥΔΡΑΣ(ΑΓΩΝ ΤΗΣ 02/12/2023)ΧΑΝΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΕΡΜΑΤΑ 0-3 ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΜΕ -1(ΕΝΑ) ΒΑΘΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ άρθρα 23,1ε, 22,23,5 |
14-12-2023 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | ΥΠΟΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 1000(ΧΙΛΙΩΝ) ΕΥΡΩ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ 02/12/2023 ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ -ΦΟΙΝΙΚΑΣ
ΑΡΘΡΟ 15 3,1α 4,α |
28-11-2023 | ΚΩΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΜ, ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ
| ΠΟΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ 50(ΠΕΝΗΝΤΑ) ΕΥΡΩ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΓΩΝ ΤΗΣ 25/11/2023 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ |
23-11-2023 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΟ ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΣΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.ΟΦΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥΚΑΙ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ-5(ΠΕΝΤΕ) ΒΑΘΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
-5(ΠΕΝΤΕ)ΒΑΘΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ(2024-
2025) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 17 ΠΑΡ.1,2 ΤΟΥ Κ.Α.Π
ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 150(ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ) ΕΥΡΩ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΝΕΑΙ |
09-11-2023 | ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΑΔΡΙΑΝΟΥ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΤΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΠΡΟΣΤΙΜΟ |
09-11-2023 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΤΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ 50(ΠΕΝΗΝΤΑ) ΕΥΡΩ ΠΡΟΣΤΙΜΟ |
03-11-2023 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 5ΟΟ (ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ)ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ 22/10/2023 ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΚΟΙΛΑΔΑΣ |
03-11-2023 | ΠΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΜ. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΗΤΙΟΥ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΤΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ 50(ΠΕΝΗΝΤΑ) ΕΥΡΩ ΠΡΟΣΤΙΜΟ |
27-10-2023 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΑΤΡΟΜΗΤ0Σ ΠΑΝΑΡΗΤΙΟΥ) | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΤΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ 50(ΠΕΝΗΝΤΑ) ΕΥΡΩ ΠΡΟΣΤΙΜΟ |
27-10-2023 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΡΟΙΤΟΣ | ΑΦΑΙΡΕΣΗ 5(ΠΕΝΤΕ) ΒΑΘΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ 5(ΠΕΝΤΕ) ΒΑΘΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟ ΜΕ ΤΕΡΜΑΤΑ 3-0
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 100(ΕΚΑΤΟ) ΕΥΡΩ
(ΑΡΘΡΟ 17, ΠΑΡ 1,2 ΚΑΠ ) |
19-10-2023 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΣΩΜ ΣΠΕΤΣΩΝ | 5Ο(ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ) ΠΡΟΣΤΙΜΟ |
19-10-2023 | ΣΩΜ.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΣΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 50(ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ)ΠΡΟΣΤΙΜΟ
-5(ΠΕΝΤΕ)ΒΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
-5(ΠΕΝΤΕ) ΒΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΧΑΝΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΕ-3 ΤΕΡΜΑΤΑ
|
19-10-2023 | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 5ΟΟ (ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ)ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ 24/09/2023 ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗ Ν.ΚΙΟΥ
άρθρο 15 3,1,α |
26-05-2023 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ Ν. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | 150(ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ) ΕΥΡΩ |
26-05-2023 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΠΟ ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 500(ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ) ΕΥΡΩ |
18-05-2023 | ΑΠΟ ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 500(ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ) |
18-05-2023 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 800(ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ) |
16-03-2023 | ΛΥΓΚΕΥΣ | ΠΡΟΣΤΙΜΟ 50 ΕΥΡΩ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ 17H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΔΡΑ ΣΤΙΣ 19/03/2023.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 3-0 ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΑ |
09-03-2023 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΜ ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2017 | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΤΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ 100(ΕΚΑΤΟ) ΕΥΡΩ ΠΡΟΣΤΙΜΟ |
09-03-2023 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΔΡΑΣ | 300(ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ) ΕΥΡΩ ΠΡΟΣΤΙΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ 05/03/2023 ΥΔΡΑ-ΠΡΟΙΤΟΣ |
28-02-2023 | ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΑΔΡΙΑΝΟΥ | 50(ΠΕΝΗΝΤΑ) ΕΥΡΩ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΣΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ 19/02/2023 ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΜΠΟΡΣΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 0-3 |
28-02-2023 | ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΣΘΗΚΕ στις 19/02/2023 με τη ΔΟΞΑ ΑΔΑΜΙΟΥ 50(ΠΕΝΗΝΤΑ) ευρώ πρόστιμο και αποτέλεσμα 3-0 |
28-02-2023 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ δεν αγωνίσθηκε με τον ΑΡΗ ΡΟΪΝΟΥ(5ηαγωνιστική) | 50(ΠΕΝΗΝΤΑ) ευρώ πρόστιμο και αποτέλεσμα 3-0 |
28-02-2023 | ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΟΞΑ ΑΔΑΜΙΟΥ ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΣΘΗΚΕ ΤΟΝ ΑΟ ΔΙΟΒΟΥΝΙΩΤΗ(3η αγωνιστική) | 50(ΠΕΝΗΝΤΑ) ευρώ πρόστιμο και αποτέλεσμα του αγώνα 0-3 |
19-02-2023 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΜ. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΗΤΙΟΥ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΤΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ 100(ΕΚΑΤΟ) ΕΥΡΩ ΠΡΟΣΤΙΜΟ |
18-02-2023 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΜ. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΠΙΠΛΗΞΗ ΚΑΙ 50(ΠΕΝΗΝΤΑ) ΕΥΡΩ ΠΡΟΣΤΙΜΟ |
08-02-2023 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΘΑΝΑ | Επιβάλλει σε αυτόν ποινή απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και ποινή απαγόρευσης ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο για πέντε έτη, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 περ. ε του Πειθαρχικού Κώδικα.Ημερομηνία έναρξης της ποινής του απο 07/12/2022 |
08-02-2023 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΘΑΝΑ | Επίσης, επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 και 12 του Πειθαρχικού Κώδικα. |
