Ημερομηνία |
Περιγραφή |
Ποινή |
23-11-2023 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΟ ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ | ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΣΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.ΟΦΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥΚΑΙ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ-5(ΠΕΝΤΕ) ΒΑΘΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
-5(ΠΕΝΤΕ)ΒΑΘΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ(2024-
2025) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 17 ΠΑΡ.1,2 ΤΟΥ Κ.Α.Π
ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 150(ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ) ΕΥΡΩ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΝΕΑΙ |
09-11-2023 | ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΑΔΡΙΑΝΟΥ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΤΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΠΡΟΣΤΙΜΟ |
09-11-2023 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΤΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ 50(ΠΕΝΗΝΤΑ) ΕΥΡΩ ΠΡΟΣΤΙΜΟ |
03-11-2023 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 5ΟΟ (ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ)ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ 22/10/2023 ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΚΟΙΛΑΔΑΣ |
03-11-2023 | ΠΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΜ. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΗΤΙΟΥ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΤΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ 50(ΠΕΝΗΝΤΑ) ΕΥΡΩ ΠΡΟΣΤΙΜΟ |
27-10-2023 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΑΤΡΟΜΗΤ0Σ ΠΑΝΑΡΗΤΙΟΥ) | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΤΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ 50(ΠΕΝΗΝΤΑ) ΕΥΡΩ ΠΡΟΣΤΙΜΟ |
27-10-2023 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΡΟΙΤΟΣ | ΑΦΑΙΡΕΣΗ 5(ΠΕΝΤΕ) ΒΑΘΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ 5(ΠΕΝΤΕ) ΒΑΘΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟ ΜΕ ΤΕΡΜΑΤΑ 3-0
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 100(ΕΚΑΤΟ) ΕΥΡΩ
(ΑΡΘΡΟ 17, ΠΑΡ 1,2 ΚΑΠ ) |
27-10-2023 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ | ΑΦΑΙΡΕΣΗ 5(ΠΕΝΤΕ) ΒΑΘΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗ 5(ΠΕΝΤΕ) ΒΑΘΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ 5Ο(ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ) ΠΡΟΣΤΙΜΟ |
19-10-2023 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΣΩΜ ΣΠΕΤΣΩΝ | 5Ο(ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ) ΠΡΟΣΤΙΜΟ |
19-10-2023 | ΣΩΜ.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΣΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 50(ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ)ΠΡΟΣΤΙΜΟ
-5(ΠΕΝΤΕ)ΒΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
-5(ΠΕΝΤΕ) ΒΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΧΑΝΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΕ-3 ΤΕΡΜΑΤΑ
|
19-10-2023 | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 5ΟΟ (ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ)ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ 24/09/2023 ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗ Ν.ΚΙΟΥ |
26-05-2023 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ Ν. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | 150(ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ) ΕΥΡΩ |
26-05-2023 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΠΟ ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 500(ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ) ΕΥΡΩ |
18-05-2023 | ΑΠΟ ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 500(ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ) |
18-05-2023 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 800(ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ) |
16-03-2023 | ΛΥΓΚΕΥΣ | ΠΡΟΣΤΙΜΟ 50 ΕΥΡΩ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ 17H ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΔΡΑ ΣΤΙΣ 19/03/2023.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 3-0 ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΑ |
09-03-2023 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΜ ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2017 | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΤΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ 100(ΕΚΑΤΟ) ΕΥΡΩ ΠΡΟΣΤΙΜΟ |
09-03-2023 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΔΡΑΣ | 300(ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ) ΕΥΡΩ ΠΡΟΣΤΙΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ 05/03/2023 ΥΔΡΑ-ΠΡΟΙΤΟΣ |
28-02-2023 | ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓ. ΑΔΡΙΑΝΟΥ | 50(ΠΕΝΗΝΤΑ) ΕΥΡΩ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΣΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ 19/02/2023 ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΜΠΟΡΣΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 0-3 |
28-02-2023 | ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΣΘΗΚΕ στις 19/02/2023 με τη ΔΟΞΑ ΑΔΑΜΙΟΥ 50(ΠΕΝΗΝΤΑ) ευρώ πρόστιμο και αποτέλεσμα 3-0 |
28-02-2023 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ δεν αγωνίσθηκε με τον ΑΡΗ ΡΟΪΝΟΥ(5ηαγωνιστική) | 50(ΠΕΝΗΝΤΑ) ευρώ πρόστιμο και αποτέλεσμα 3-0 |
28-02-2023 | ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΟΞΑ ΑΔΑΜΙΟΥ ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΣΘΗΚΕ ΤΟΝ ΑΟ ΔΙΟΒΟΥΝΙΩΤΗ(3η αγωνιστική) | 50(ΠΕΝΗΝΤΑ) ευρώ πρόστιμο και αποτέλεσμα του αγώνα 0-3 |
19-02-2023 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΜ. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΗΤΙΟΥ | 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΤΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ 100(ΕΚΑΤΟ) ΕΥΡΩ ΠΡΟΣΤΙΜΟ |
18-02-2023 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΜ. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΠΙΠΛΗΞΗ ΚΑΙ 50(ΠΕΝΗΝΤΑ) ΕΥΡΩ ΠΡΟΣΤΙΜΟ |
08-02-2023 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΘΑΝΑ | Επιβάλλει σε αυτόν ποινή απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και ποινή απαγόρευσης ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο για πέντε έτη, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 περ. ε του Πειθαρχικού Κώδικα.Ημερομηνία έναρξης της ποινής του απο 07/12/2022 |
08-02-2023 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΘΑΝΑ | Επίσης, επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 και 12 του Πειθαρχικού Κώδικα. |
07-02-2023 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | ΜΠΑΡΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΙΑ 1(ΕΝΑ) ΜΗΝΑ ΕΩΣ 06/03/2023 ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 100(ΕΚΑΤΟ) ΕΥΡΩ |
27-01-2023 | ΣΩΜ. ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | ΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΤΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ |
18-01-2023 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΜ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 1 ΜΉΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ(ΕΩΣ 17/02/2023) ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ 100(ΕΚΑΤΟ) ΕΥΡΩ ΠΡΟΣΤΙΜΟ |
18-01-2023 | ΓΑΜΒΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΜ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ | 3 ΜΗΝΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ(ΕΩΣ 17/4/2023) |
18-01-2023 | ΜΠΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΜ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ ΣΠΕΤΣΩΝ
| 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΤΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ 50(ΠΕΝΗΝΤΑ)ΕΥΡΩ ΠΡΟΣΤΙΜΟ |
05-01-2023 | ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ) | ΠΟΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΜΗΝΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (200) ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΠΟ 05/01/2023 ΕΩΣ 04/02/2023 |
23-12-2022 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ ΣΚΑΡΠΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜ. | ΠΟΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟΑ ΓΙΑ 30(ΤΡΙΑΝΤΑ) ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ 100(ΕΚΑΤΟ) ΕΥΡΩ ΠΡΟΣΤΙΜΟ |
23-12-2022 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 50(ΠΕΝΗΝΤΑ)ΕΥΡΩ ΧΡΗΜΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΣΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟ |
16-12-2022 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΟΞΑ ΑΔΑΜΙΟΥ | ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΣΘΗΚΕ ΣΤΗΝ 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ (50) ΠΕΝΗΝΤΑ |
16-12-2022 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΣΘΗΚΕ ΣΤΗΝ 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 50(ΠΕΝΗΝΤΑ) ΕΥΡΩ |
16-12-2022 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | ΔΕΝ ΑΓΩΝΙΣΘΗΚΕ ΣΤΗΝ 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 50(ΠΕΝΗΝΤΑ) ΕΥΡΩ |
16-12-2022 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ
ΣΤΑΡΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
| ΠΟΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑ(15)ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ (150)ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ |
15-12-2022 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΦΑΝΗΣ | ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΠΙΠΛΗΞΗ |
15-12-2022 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΟΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΓΙΑ 1(ΕΝΑ) ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 200(ΔΙΑΚΌΣΙΑ) ΕΥΡΩ. |
15-12-2022 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ | ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΠΙΠΛΗΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 50(ΠΕΝΗΝΤΑ)ΕΥΡΩ |
15-12-2022 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ | ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΠΙΠΛΗΞΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ |
14-12-2022 | ΤΣΕΛΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(ΑΕΣ ΜΕΘΑΝΩΝ) | ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΡΧΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ 08/12/2022 |
08-12-2022 | ΣΩΜ.ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | ΠΟΙΝΗ 2 ΑΓΩΝΣΤΙΚΩΝ ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 400(ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ) |
08-12-2022 | ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΕΣ ΜΕΘΑΝΩΝ | ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ Α1 ΓΙΑ 8 ΜΗΝΕΣ (ΑΠΟ 08/12/2022-08/08/2023) |
06-12-2022 | ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2017) | 2 ΜΗΝΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ 300 (ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ)ΕΥΡΩ ΠΡΟΣΤΙΜΟ |
06-12-2022 | ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ) | ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΙΑ 15(ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ) ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ 100 ΕΥΡΩ ΠΡΟΣΤΙΜΟ |