Αγωνιστική Περίοδος 2015-2016 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
1. | Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΑΡΙΣΤΕΑΣ - Α.Γ.Ο.Ν. | 11-10-15 | 4-1 | | | 31' |
2. | Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος | Α.Γ.Ο.Ν. - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 17-10-15 | 0-5 | | | 90' |
3. | Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΛΥΓΚΕΥΣ - Α.Γ.Ο.Ν. | 24-10-15 | 1-0 | | | 90' |
4. | Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος | Α.Γ.Ο.Ν. - ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 01-11-15 | 0-2 | | | 45' |
5. | Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος | Α.Γ.Ο.Ν. - ΑΠΟΛΛΩΝ | 08-11-15 | 0-5 | | | 90' |
6. | Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ - Α.Γ.Ο.Ν. | 15-11-15 | 5-0 | | | 90' |
7. | Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος | Α.Γ.Ο.Ν. - ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 22-11-15 | 0-4 | | | 90' |
8. | Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - Α.Γ.Ο.Ν. | 09-01-16 | 3-0 | | | 90' |
9. | Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος | Α.Γ.Ο.Ν. - ΛΥΓΚΕΥΣ | 17-01-16 | 1-3 | | | 90' |
10. | Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ - Α.Γ.Ο.Ν. | 24-01-16 | 1-1 | | | - |
11. | Α2-ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ | Α.Γ.Ο.Ν. - Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 19-03-16 | 2-2 | | | 90' |
12. | Α2-ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ | Α.Γ.Ο.Ν. - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 16-04-16 | 1-2 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2014-2015 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
13. | 8ος Όμιλος Κυπέλλου | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ - Α.Γ.Ο.Ν. | 20-09-14 | 0-2 | | | 90' |
14. | Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - Α.Γ.Ο.Ν. | 11-10-14 | 6-0 | | | 90' |
15. | Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος | Α.Γ.Ο.Ν. - Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 19-10-14 | 1-4 | | | 90' |
16. | Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ - Α.Γ.Ο.Ν. | 25-10-14 | 2-0 | | | - |
17. | Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος | Α.Γ.Ο.Ν. - Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 02-11-14 | 0-2 | | | 90' |
18. | Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος | Α.Γ.Ο.Ν. - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 09-11-14 | 0-4 | | | 90' |
19. | Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος | Α.Γ.Ο.Ν. - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 16-11-14 | 0-0 | | | 90' |
20. | Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος | Α.Γ.Ο.Ν. - Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 22-11-14 | 0-1 | | | 90' |
21. | Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ - Α.Γ.Ο.Ν. | 30-11-14 | 3-1 | | | 90' |
22. | Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΛΕΥΚΑΚΙΑ - Α.Γ.Ο.Ν. | 06-12-14 | 7-1 | | | 90' |
23. | Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος | Α.Γ.Ο.Ν. - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 04-01-15 | 1-5 |  | | 90' |
24. | Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος | Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ - Α.Γ.Ο.Ν. | 10-01-15 | 3-0 | | | - |
25. | Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος | Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - Α.Γ.Ο.Ν. | 01-02-15 | 6-0 | | | 90' |
26. | Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. - Α.Γ.Ο.Ν. | 01-03-15 | 4-1 | | | 90' |
27. | Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος | Α.Γ.Ο.Ν. - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 08-03-15 | 1-5 | | | 90' |
28. | Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος | Α.Γ.Ο.Ν. - ΛΕΥΚΑΚΙΑ | 22-03-15 | 0-6 | | | - |
29. | Κατάταξη Α2-θέσεις 17-18 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ - Α.Γ.Ο.Ν. | 29-03-15 | 2-2 | | | 90' |
30. | Κατάταξη Α2-θέσεις 17-18 | Α.Γ.Ο.Ν. - ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 19-04-15 | 2-0 | | | - |
Αγωνιστική Περίοδος 2013-2014 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
31. | 4ος Όμιλος κυπέλλου | Α.Γ.Ο.Ν. - ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 15-09-13 | 1-5 | | | 90' |
32. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος | Α.Γ.Ο.Ν. - ΚΛΕΩΝ | 13-10-13 | 3-1 | | | 90' |
33. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΑΟ ΦΑΒΙΕΡΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ - Α.Γ.Ο.Ν. | 20-10-13 | 2-4 | | | 90' |
34. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος | Α.Γ.Ο.Ν. - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | 27-10-13 | 5-2 | | | 90' |
35. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΑΟ ΑΛΚΥΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
- Α.Γ.Ο.Ν. | 03-11-13 | 2-3 | | | 90' |
36. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος | Α.Γ.Ο.Ν. - ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 10-11-13 | 2-1 | | | 90' |
37. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΑΡΚΑΔΙΟΣ - Α.Γ.Ο.Ν. | 17-11-13 | 1-4 | | | 90' |
38. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ - Α.Γ.Ο.Ν. | 24-11-13 | 2-1 | | | 78' |
39. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ - Α.Γ.Ο.Ν. | 19-01-14 | 0-3 | | | 76' |
40. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος | Α.Γ.Ο.Ν. - ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | 23-02-14 | 4-1 | | | - |
41. | ΚΑΤΑΤΑΞΗ Β΄- ΘΕΣΕΙΣ 1 - 2 | Α.Γ.Ο.Ν. - ΑΠΟΛΛΩΝ | 30-03-14 | 1-1 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2012-2013 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
42. | Κύπελλο 4ος Όμιλος | Α.Γ.Ο.Ν. - ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 08-09-12 | 3-4 | | | - |
43. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ - Α.Γ.Ο.Ν. | 13-10-12 | 3-1 | | | 90' |
44. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ - Α.Γ.Ο.Ν. | 21-10-12 | 2-2 | | | 90' |
45. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος | Α.Γ.Ο.Ν. - ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 04-11-12 | 1-2 | | | 69' |
46. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - Α.Γ.Ο.Ν. | 02-12-12 | 1-1 | | | 90' |
47. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος | Α.Γ.Ο.Ν. - ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 09-12-12 | 1-1 | | | 90' |
48. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ - Α.Γ.Ο.Ν. | 27-01-13 | 0-5 | | | 90' |
49. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 - Α.Γ.Ο.Ν. | 02-02-13 | 0-3 | | | 90' |
50. | Β Κατηγορία 2ος Όμιλος | Α.Γ.Ο.Ν. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 10-02-13 | 2-3 | | | 90' |
51. | Κατάταξη 13-16 Β΄κατηγορίας | Α.Γ.Ο.Ν. - ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ | 23-02-13 | 1-1 |  | | 90' |
52. | Κατάταξη 13-16 Β΄κατηγορίας | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ - Α.Γ.Ο.Ν. | 03-03-13 | 3-1 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2011-2012 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
53. | Β' Κατηγορία - 1η φάση: 4ος Όμιλος | Α.Γ.Ο.Ν. - ΔΟΞΑ ΑΔΑΜΙΟΥ | 09-10-11 | 1-1 | | | 90' |
54. | Β' Κατηγορία - 1η φάση: 4ος Όμιλος | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ - Α.Γ.Ο.Ν. | 15-10-11 | 3-0 | | | - |
55. | Β' Κατηγορία - 1η φάση: 4ος Όμιλος | ΛΕΥΚΑΚΙΑ - Α.Γ.Ο.Ν. | 23-10-11 | 3-1 | | | 59' |
56. | Β' Κατηγορία - 1η φάση: 4ος Όμιλος | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ - Α.Γ.Ο.Ν. | 13-11-11 | 3-2 | | | 90' |
57. | Β' Κατηγορία - 1η φάση: 4ος Όμιλος | Α.Γ.Ο.Ν. - ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 26-11-11 | 3-1 | | | - |
58. | Β' Κατηγορία - 1η φάση: 4ος Όμιλος | ΑΡΚΑΔΙΟΣ - Α.Γ.Ο.Ν. | 04-12-11 | 2-1 | | | 90' |
59. | Β' Κατηγορία - 1η φάση: 4ος Όμιλος | Α.Γ.Ο.Ν. - ΔΗΜΑΙΝΑ | 11-12-11 | 1-3 | | | 90' |
60. | Β' Κατηγορία - 1η φάση: 4ος Όμιλος | ΔΟΞΑ ΑΔΑΜΙΟΥ - Α.Γ.Ο.Ν. | 18-12-11 | 5-5 | | | 90' |
61. | Β' Κατηγορία - 1η φάση: 4ος Όμιλος | Α.Γ.Ο.Ν. - ΛΕΥΚΑΚΙΑ | 15-01-12 | 1-5 | | | 77' |
62. | Β' Κατηγορία - 1η φάση: 4ος Όμιλος | ΤΟΞΟΤΗΣ - Α.Γ.Ο.Ν. | 22-01-12 | 5-1 | | | 90' |
63. | Β' Κατηγορία - 1η φάση: 4ος Όμιλος | Α.Γ.Ο.Ν. - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 29-01-12 | 2-0 | | | 41' |
64. | Β' Κατηγορία - 1η φάση: 4ος Όμιλος | Α.Γ.Ο.Ν. - ΑΡΚΑΔΙΟΣ | 19-02-12 | 1-0 | | | 85' |
65. | Β' Κατηγορία - 1η φάση: 4ος Όμιλος | ΔΗΜΑΙΝΑ - Α.Γ.Ο.Ν. | 04-03-12 | 5-2 | | | 90' |
66. | Β' Κατηγορία Α - 2η Φάση - Κατάταξη 35 - 37 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - Α.Γ.Ο.Ν. | 18-03-12 | 1-2 | | | 82' |
67. | Β' Κατηγορία Α - 2η Φάση - Κατάταξη 35 - 37 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ - Α.Γ.Ο.Ν. | 01-04-12 | 0-1 | | | 90' |