ΒΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1992 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ, αγωνιστική περίοδος 2010-2011
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 135' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ, αγωνιστική περίοδος 2008-2009
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 26' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2010-2011 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β' Κατηγορία (2η φάση) - κατάταξη 21-25 | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 26-02-11 | 2-3 | 90' | ||
| 2. | Β' Κατηγορία (2η φάση) - κατάταξη 21-25 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 13-03-11 | 2-4 | - | ||
| 3. | Β' Κατηγορία (2η φάση) - κατάταξη 21-25 | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - ΤΟΞΟΤΗΣ | 27-03-11 | 3-3 | 45' | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2008-2009 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 4. | Κύπελλο: 3ος Όμιλος | ΠΡΟΣΥΜΝΗ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 06-09-08 | 6-1 | 26' | ||
| 5. | Γ' Κατηγορία: 1ος Ομιλος | ΘΥΕΛΛΑ ΑΡ. - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 08-03-09 | 2-3 | - | ||
| 6. | Γ' Κατηγορία: 1ος Ομιλος | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 15-03-09 | 3-2 | - | ||



