Αγωνιστική Περίοδος 2021-2022 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
1. | Α Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ - ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 25-09-21 | 0-1 | | | 90' |
2. | Α Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ - ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 03-10-21 | 3-1 | | | 90' |
3. | Α Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ - ΛΥΓΚΕΥΣ | 10-10-21 | 2-4 | | | 61' |
4. | Β Φάση 4ος Όμιλος (Α4) | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2017 - ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 19-01-22 | 0-4 | | | 90' |
5. | Α Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 22-01-22 | 1-2 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2017-2018 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
6. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 28-01-18 | 3-4 | | | 90' |
7. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 04-03-18 | 2-3 | | | - |
8. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 11-03-18 | 4-1 | | | - |
9. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 | 25-03-18 | 0-5 | | | 90' |
10. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 15-04-18 | 1-4 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2016-2017 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
11. | Α2-2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 09-10-16 | 4-0 | | | 90' |
12. | Α2-2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - ΥΔΡΑ | 16-10-16 | 2-2 | | | 90' |
13. | Α2-2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΠΡΟΣΥΜΝΗ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 23-10-16 | 6-0 | | | 90' |
14. | Α2-2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΜΕΘΑΝΑ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 29-10-16 | 5-0 | | | - |
15. | Α2-2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 05-11-16 | 0-7 | | | - |
16. | Α2-2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 12-11-16 | 0-7 | | | 90' |
17. | Α2-2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 19-11-16 | 0-5 | | | - |
18. | Α2-2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 27-11-16 | 4-1 | | | - |
19. | Α2-2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - ΚΛΕΩΝ | 04-12-16 | 0-3 | | | 90' |
20. | Α2-2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ | 18-12-16 | 4-5 | | | - |
21. | Α2-2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΥΔΡΑ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 15-01-17 | 4-0 | | | - |
22. | Α2-2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 29-01-17 | 0-3 | | | 90' |
23. | Α2-2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - ΜΕΘΑΝΑ | 11-02-17 | 2-2 | | | 90' |
24. | Α2-2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 19-02-17 | 2-0 | | | 90' |
25. | Α2-2ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 05-03-17 | 5-1 | | | 90' |
26. | Α2-2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 11-03-17 | 6-0 | | | 90' |
27. | Β΄Φάση Α2-ΘΕΣΕΙΣ 19-20 | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - ΛΕΥΚΑΚΙΑ | 08-04-17 | 0-4 | | | 24' |
Αγωνιστική Περίοδος 2015-2016 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
28. | Κύπελλο 6ος Όμιλος | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 13-09-15 | 2-1 παρ. | | | 90' |
29. | Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 10-10-15 | 3-4 | | | 90' |
30. | Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - ΛΕΥΚΑΚΙΑ | 17-10-15 | 0-4 | | | 90' |
31. | Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΚΛΕΩΝ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 24-10-15 | 1-1 | | | 90' |
32. | Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 01-11-15 | 4-1 | | | 90' |
33. | Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 08-11-15 | 5-0 | | | 90' |
34. | Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος | Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 14-11-15 | 1-7 | | | 90' |
35. | Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ | 21-11-15 | 7-1 | | | - |
36. | Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 29-11-15 | 1-2 | | | 90' |
37. | Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 06-12-15 | 3-1 | | | - |
38. | Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 12-12-15 | 0-2 | | | - |
39. | Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΛΕΥΚΑΚΙΑ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 10-01-16 | 2-1 | | | - |
40. | Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - ΚΛΕΩΝ | 17-01-16 | 0-2 | | | 90' |
41. | Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 24-01-16 | 4-0 | | | - |
42. | Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 30-01-16 | 0-3 | | | 79' |
43. | Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 13-02-16 | 1-0 | | | - |
44. | Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 20-02-16 | 4-3 | | | 90' |
45. | Α2 Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - ΠΑΜΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 28-02-16 | 1-0 | | | 90' |
46. | Α2-ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - Α.Γ.Ο.Ν. | 06-03-16 | 3-1 | | | 90' |
47. | Α2-ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 20-03-16 | 4-3 |  | | 90' |
48. | Α2-ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 27-03-16 | 3-2 | | | 90' |
49. | Α2-ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ | ΥΔΡΑ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 03-04-16 | 1-0 | | | 90' |
50. | Α2-ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ | Α.Γ.Ο.Ν. - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 16-04-16 | 1-2 | | | 49' |
51. | Α2-ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - ΑΠΟΛΛΩΝ | 20-04-16 | 7-1 | | | 90' |
52. | Α2-ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 24-04-16 | 0-3 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2014-2015 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
53. | 4ος Όμιλος Κυπέλλου | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 13-09-14 | 3-2 | | | 59' |
54. | Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - Α.Γ.Ο.Ν. | 11-10-14 | 6-0 |  | | 69' |
55. | Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - Α.Ο. ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | 26-10-14 | 1-4 | | | 74' |
56. | Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 01-11-14 | 1-1 | | | 90' |
57. | Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 05-11-14 | 1-5 |  | | 69' |
58. | Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 16-11-14 | 1-0 |  | | 90' |
59. | Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος | Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 23-11-14 | 2-0 | | | 90' |
60. | Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - ΛΕΥΚΑΚΙΑ | 29-11-14 | 0-1 | | | 90' |
61. | Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 07-12-14 | 1-2 | | | 62' |
62. | Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος | Α.Γ.Ο.Ν. - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 04-01-15 | 1-5 | | | 90' |
63. | Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 01-03-15 | 1-1 | | | 90' |
64. | Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΛΕΥΚΑΚΙΑ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 07-03-15 | 2-2 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2009-2010 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
65. | Κύπελλο: 4ος Όμιλος | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 05-09-09 | 1-4 |  | | 90' |
66. | Κύπελλο: 4ος Όμιλος | ΕΝΩΣΗ ΜΙΔΕΑΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 12-09-09 | 8-1 | | | 90' |
67. | Β' Κατηγορία: 2ος Όμιλος | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - ΜΕΘΑΝΑ | 11-10-09 | 2-6 | | | 90' |
68. | Β' Κατηγορία: 2ος Όμιλος | ΑΡΙΣΤΕΑΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 18-10-09 | 0-0 | | | 34' |
69. | Β' Κατηγορία: 2ος Όμιλος | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ | 01-11-09 | 1-2 | | | 90' |
70. | Β' Κατηγορία: 2ος Όμιλος | ΠΡΟΙΤΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 08-11-09 | 2-3 | | | 90' |
71. | Β' Κατηγορία: 2ος Όμιλος | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 15-11-09 | 2-0 | | | 90' |
72. | Β' Κατηγορία: 2ος Όμιλος | Α.Ο. ΑΜΥΓΔΑΛΙΤΣΑΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 21-11-09 | 0-3 | | | 74' |
73. | Β' Κατηγορία: 2ος Όμιλος | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - ΜΥΛΟΙ | 06-12-09 | 1-2 | | | 84' |
74. | Β' Κατηγορία: 2ος Όμιλος | ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΕΡΜ. - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 12-12-09 | 5-2 | | | 90' |
75. | Β' Κατηγορία: 2ος Όμιλος | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - ΑΡΙΖΟΝΑ | 20-12-09 | 1-2 | | | 38' |
76. | Β' Κατηγορία: 2ος Όμιλος | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 03-01-10 | 2-0 | | | 66' |
77. | Β' Κατηγορία: 2ος Όμιλος | ΜΕΘΑΝΑ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 17-01-10 | 3-1 | | | 90' |
78. | Β' Κατηγορία: 2ος Όμιλος | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 24-01-10 | 3-3 | | | 19' |
79. | Β' Κατηγορία: 2ος Όμιλος | Α.Ο. ΜΙΔΕΑΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 07-02-10 | 3-1 | | | 90' |
80. | Β' Κατηγορία: 2ος Όμιλος | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - ΠΡΟΙΤΟΣ | 21-02-10 | 2-1 | | | 90' |
81. | Β' Κατηγορία: 2ος Όμιλος | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 28-02-10 | 3-5 | | | 90' |
82. | Β' Κατηγορία: 2ος Όμιλος | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - Α.Ο. ΑΜΥΓΔΑΛΙΤΣΑΣ | 07-03-10 | 2-4 | | | 69' |
83. | Β' Κατηγορία: 2ος Όμιλος | ΘΗΣΕΑΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 14-03-10 | 3-0 | | | 60' |
84. | Β' Κατηγορία: 2ος Όμιλος | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΘΕΡΜ. | 28-03-10 | 2-2 | | | 90' |
85. | Β' Κατηγορία: 2ος Όμιλος | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 18-04-10 | 2-5 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2008-2009 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
86. | Κύπελλο: 3ος Όμιλος | ΠΡΟΣΥΜΝΗ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 06-09-08 | 6-1 | | | 90' |
87. | Γ' Κατηγορία: 1ος Ομιλος | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - ΔΙΟΜΗΔΗΣ | 15-02-09 | 2-2 | | | 84' |
88. | Γ' Κατηγορία: 1ος Ομιλος | ΘΥΕΛΛΑ ΑΡ. - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 08-03-09 | 2-3 |  | | 90' |
89. | Γ' Κατηγορία: 1ος Ομιλος | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 15-03-09 | 3-2 |  | | 90' |
90. | Γ' Κατηγορία: 1ος Ομιλος | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 22-03-09 | 4-3 | | | 90' |
91. | Γ' Κατηγορία: 1ος Ομιλος | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ - ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | 02-05-09 | 0-0 | | | 90' |
92. | Γ' Κατηγορία: 1ος Ομιλος | ΔΙΟΜΗΔΗΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | 06-05-09 | 2-2 | | | 90' |