Αγωνιστική Περίοδος 2024-2025 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
1. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ 2024 - ΠΡΟΙΤΟΣ | 15-12-24 | 2-3 | | | 72' |
2. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟ ΠΟΡΟΥ 1928 - ΗΡΑΚΛΗΣ 2024 | 12-01-25 | 3-5 | | | 24' |
3. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ 2024 | 02-02-25 | 2-7 | | | 63' |
4. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΠΡΟΙΤΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ 2024 | 09-02-25 | 0-2 | | | 15' |
5. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ 2024 - ΑΟ ΠΟΡΟΥ 1928 | 09-03-25 | 3-1 |  | | 61' |
6. | Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 - ΗΡΑΚΛΗΣ 2024 | 29-03-25 | 0-3 |  | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2021-2022 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
7. | Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ - ΠΡΩΤΕΑΣ | 14-11-21 | 0-5 | | | 59' |
8. | Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | 20-11-21 | 3-1 | | | 90' |
9. | Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | 27-11-21 | 1-2 |  | | 90' |
10. | Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ - Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 05-12-21 | 0-4 | | | 39' |
11. | Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΠΡΟΙΤΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | 12-12-21 | 2-0 | | | - |
12. | Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 06-02-22 | 0-3 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2020-2021 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
13. | 3ος Όμιλος Α2 Κατηγορίας | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ - ΠΡΩΤΕΑΣ | 01-11-20 | 2-2 | | | 55' |
Αγωνιστική Περίοδος 2019-2020 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
14. | Β ΚΑΤ. 3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ - ΔΟΞΑ ΑΔΑΜΙΟΥ | 24-11-19 | 3-1 |  | | 90' |
15. | Β ΚΑΤ. 3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ - ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ | 15-12-19 | 3-4 | | | - |
16. | Β ΚΑΤ. 3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | 22-02-20 | 1-9 | | | 79' |
Αγωνιστική Περίοδος 2017-2018 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
17. | Β Φάση Α2: Θέσεις 16-18 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ - ΔΑΝΑΟΙ | 21-04-18 | 4-1 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2016-2017 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
18. | Β΄κατηγορία-3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΔΑΝΑΟΙ - ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ | 13-11-16 | 4-0 |  | | 90' |
19. | Β΄κατηγορία-3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΔΑΝΑΟΙ - ΕΡΑΣΙΝΟΣ | 27-11-16 | 3-1 | | | 90' |
20. | Β΄κατηγορία-3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΣΚΑΦ. - ΔΑΝΑΟΙ | 11-12-16 | 2-0 | | | 90' |
21. | Β΄κατηγορία-3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ - ΔΑΝΑΟΙ | 14-01-17 | 4-6 |  | | 90' |
22. | Β΄κατηγορία-3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΔΑΝΑΟΙ - Α.Ο. ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | 21-01-17 | 7-2 |   | | 90' |
23. | Β΄κατηγορία-3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ - ΔΑΝΑΟΙ | 04-02-17 | 1-0 | | | - |
24. | Β΄κατηγορία-3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΕΡΑΣΙΝΟΣ - ΔΑΝΑΟΙ | 19-02-17 | 3-5 |  | | 90' |
25. | Β΄κατηγορία-3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΔΑΝΑΟΙ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΚΑΦ. | 19-03-17 | 3-2 |   | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2015-2016 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
26. | Β΄κατηγορία - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΕΡΑΣΙΝΟΣ - ΔΑΝΑΟΙ | 18-10-15 | 2-4 | | | 12' |
27. | Β΄κατηγορία - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ - ΔΑΝΑΟΙ | 01-11-15 | 0-1 | | | 23' |
28. | Β΄κατηγορία - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 - ΔΑΝΑΟΙ | 07-11-15 | 3-1 | | | 45' |
29. | Β΄κατηγορία - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΔΑΝΑΟΙ - Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 16-11-15 | 2-3 | | | 90' |
30. | Β΄κατηγορία - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ - ΔΑΝΑΟΙ | 22-11-15 | 2-2 | | | 90' |
31. | Β΄κατηγορία - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ - ΔΑΝΑΟΙ | 28-11-15 | 0-0 | | | 90' |
32. | Β΄κατηγορία - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΔΑΝΑΟΙ - ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ | 20-12-15 | 4-3 | | | 90' |
33. | Β΄κατηγορία - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΔΑΝΑΟΙ - ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | 03-01-16 | 2-4 | | | 90' |
34. | Β΄κατηγορία - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ - ΔΑΝΑΟΙ | 09-01-16 | 3-0 α.α. | | | 90' |
35. | Β΄κατηγορία - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΔΑΝΑΟΙ - ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 13-01-16 | 3-4 | | | 90' |
36. | Β΄κατηγορία - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΔΑΝΑΟΙ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 17-01-16 | 3-1 |   | | 90' |
37. | 2η φάση Β΄κατηγορίας-θέσεις 13-16 | ΔΑΝΑΟΙ - ΑΟ ΦΑΒΙΕΡΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ | 30-01-16 | 3-1 | | | 90' |
38. | 2η φάση Β΄κατηγορίας-θέσεις 13-16 | ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ - ΔΑΝΑΟΙ | 14-02-16 | 3-3 | | | 90' |
39. | 2η φάση Β΄κατηγορίας-θέσεις 13-16 | ΑΡΚΑΔΙΟΣ - ΔΑΝΑΟΙ | 28-02-16 | 2-1 | | | 90' |
40. | 2η φάση Β΄κατηγορίας-θέσεις 13-16 | ΑΟ ΦΑΒΙΕΡΟΣ ΜΕΘΑΝΩΝ - ΔΑΝΑΟΙ | 20-03-16 | 1-1 | | | 90' |
41. | 2η φάση Β΄κατηγορίας-θέσεις 13-16 | ΔΑΝΑΟΙ - ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ | 03-04-16 | 6-0 | | | 90' |