Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2008-2009
Α' Κατηγορία - 2η Φάση: Α1 Όμιλος
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΦΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 15' | |||
15' | ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
28' | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
ΔΩΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1-0 | 68' | ||
ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 70' | |||
ΜΠΑΣΙΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 70' | |||
ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 79' | |||
82' | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
82' | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | |||
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 87' | |||
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 87' | |||
ΣΑΓΚΑΤΕΛΟΒ ΑΛΕΞΑΝΤΡ | 87' | |||
ΜΠΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 90' | |||
ΚΩΤΣΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΟΙΛΑΔΑΣ |
Ημερομηνία: | 14-02-2009 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | Κόλλιας Γεώργιος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Χριστόπουλος Αγγελος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Θεοδώρου Αναστάσιος |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |