Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1980) | 1 | (1984) ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | |  | ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1977) | 2 | (1997) ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
46' | | | | ΚΕΦΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1997) | 3 | (1992) ΓΕΩΡΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |  | | | |
---|
| | | | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1973) | 4 | (1988) ΚΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| | (18') | | ΟΨΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1976) | 5 | (1968) ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΟΨΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1971) | 6 | (1989) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | (44') | | |
---|
59' | | | | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1997) | 7 | (1992) ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | 46' | |
---|
| | | | ΚΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1981) | 8 | (1994) ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |  | | | |
---|
| | | | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1978) | 9 | (1998) ΓΕΩΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |  | | | |
---|
| | | | ΓΚΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1974) | 10 | (1977) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |  | | 75' | |
---|
65' | | | | ΖΟΥΖΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1995) | 11 | (1995) ΚΑΡΥΔΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 46' | | | ΖΟΥΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1985) | 12 | (1972) ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | 46' |
---|
| 59' | | | ΔΡΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1996) | 13 | (1957) ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | 75' |
---|
| 65' | | | ΤΑΓΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1993) | 14 | (1987) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (2000) | 15 | (1960) ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1996) | 16 | (1987) ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΪΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1989) | 17 | | | | | |
---|
| | | | | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|