Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΡΓΕΑΣ | | ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1971) | 1 | (1980) ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΝΤΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1986) | 2 | (1977) ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1979) | 3 | (1999) ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΠΟΥΡΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1981) | 4 | (1980) ΠΛΑΣΣΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |  | | | |
---|
| | | | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (1999) | 5 | (1976) ΟΨΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | |  | ΦΛΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (1969) | 6 | (1989) ΚΟΪΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΝΤΟΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1997) | 7 | (1997) ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |  | | | |
---|
| | |  | ΛΑΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1982) | 8 | (1978) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1988) | 9 | (1999) ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΘΩΜΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΛΙΓΚΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1975) | 10 | (2000) ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | |
---|
| | | | ΚΛΩΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (1985) | 11 | (1997) ΚΕΦΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΛΥΓΟΥΡΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1995) | 12 | (1999) ΤΣΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 13 | (1996) ΔΡΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 14 | (1995) ΖΟΥΖΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 15 | (1985) ΖΟΥΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | | 16 | | | | | |
---|
| | | | | 17 | | | | | |
---|
| | | | | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|