Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α1 Κατηγορία
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΙΟΡΙ ΕΡΜΑΛ | ![]() | 20' | ||
| ΚΙΟΡΙ ΕΡΜΑΛ | ![]() | 42' | ||
| ΜΟΥΤΑΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 42' | ||
![]() | 56' | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 56' | ΚΟΛΙΓΛΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 0-1 | 58' | ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 62' | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΩΣΤΗΣ | ||
![]() | 62' | PANOS ANXHELO | ||
![]() | 0-2 | 65' | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΗΛΙΑΣ | |
| ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ![]() | 66' | ||
| ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 66' | ||
![]() | 72' | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΑΤΖΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 77' | ||
| ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 77' | ||
![]() | 79' | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 79' | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 84' | ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 86' | ||
![]() (πέναλτυ) | 0-3 | 87' | ΚΑΛΙΑΜΟΥΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΡΕΠΑΝΟΥ |
| Ημερομηνία: | 29-11-2015 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Καπετάνιος Παναγιώτης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Νενεκούμης Χαρίλαος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Αργύρης Ιωάννης |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





