Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α1 Κατηγορία
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ |
---|---|---|---|---|
35' | ΚΑΤΣΑΒΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
43' | ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΦΟΥΡΝΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1-0 | 44' | ||
ΦΟΥΡΝΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2-0 | 45' | ||
BELBA ERVIN | 56' | |||
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 56' | |||
60' | ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
60' | ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | |||
ΤΟΠΑΛΛΗ ΑΝΤΟΝ | 63' | |||
ΚΑΖΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 63' | |||
ΦΟΥΡΝΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 64' | |||
66' | ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
66' | ΔΟΡΜΠΑΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | |||
ΛΑΠΑΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 75' | |||
ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 75' | |||
78' | ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
78' | ΜΟΥΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
ΚΑΒΒΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 81' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΡΕΠΑΝΟΥ |
Ημερομηνία: | 23-01-2016 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Καπετάνιος Αθ. Παναγιώτης |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Καραγεώργος Ανδρέας |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Μυλωνόπουλος Νικόλαος |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |