Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α2-ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΟΔΟΥ
9η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΛΕΥΚΑΚΙΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΡΟΣΥΜΝΗ |
---|---|---|---|---|
25' | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΜΑΡΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1-0 | 26' | ||
1-1 | 44' | ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
46' | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
46' | ΦΙΛΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΜΑΡΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2-1 | 56' | ||
57' | ΣΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
57' | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΖΙΑΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 60' | |||
ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 60' | |||
ΚΑΣΝΕΤΣΙ ΖΕΝΙΣ | 68' | |||
ΜΠΟΜΠΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 68' | |||
ΜΑΡΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3-1 | 71' | ||
ΜΠΟΜΠΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 4-1 | 73' | ||
ΚΑΖΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 74' | |||
ΚΟΥΡΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 74' | |||
ΜΑΡΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5-1 | 85' | ||
5-2 | 88' | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΡΕΠΑΝΟΥ |
Ημερομηνία: | 08-05-2016 |
Ώρα: | 19:00 |
Διαιτητής: | Μαρινόπουλος Παναγιώτης |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Μυλωνόπουλος Νικόλαος |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |