Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2008-2009
Β' Κατηγορία: Αγώνες κατάταξης 42-45
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΙΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1-0 | 22' | ||
23' | ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||
ΛΑΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 35' | |||
ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 35' | |||
ΚΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 37' | |||
37' | ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |||
50' | ΜΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
50' | ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
50' | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
64' | ΜΟΥΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
ΜΠΛΑΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2-0 | 73' | ||
77' | ΜΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΔΕΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 82' | |||
85' | ΜΟΥΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
85' | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΤΟΛΟΥ |
Ημερομηνία: | 04-04-2009 |
Ώρα: | 17:00 |
Διαιτητής: | Χρήστου Δημήτριος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Χριστόπουλος Αγγελος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Καραγιάννης Γεώργιος |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |