Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | | ΠΟΡΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΧΑΤΖΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΙΩΝ (1986) | 1 | (1993) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | 66' | |
---|
81' | | | | ΜΕΤΣΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2001) | 2 | (1988) ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
80' | | | | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1984) | 3 | (1999) ΚΑΛΑΝΤΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1988) | 4 | (1982) ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1981) | 5 | (1986) ΤΣΙΑΛΚΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΚΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1986) | 6 | (1980) DOMIDE EMIL | | | | |
---|
79' | | |  | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1997) | 7 | (1999) ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1993) | 8 | (1978) ΜΑΡΩΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | | | | |
---|
| | |  | ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1995) | 9 | (1995) ΑΛΛΑ ΛΑΟΥΡΕΝΤ | | | | |
---|
| | |  | ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1975) | 10 | (1975) ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | 79' | |
---|
| | | | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1995) | 11 | (1993) ΓΚΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | 70' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 80' | | | ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΠΑΤΡΙΚ-ΤΖΩΝ (1984) | 12 | (1991) ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΟΥΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2000) | 13 | (1995) ΔΟΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | 70' |
---|
| 81' | | | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1999) | 14 | (1979) ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| 79' | | | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1991) | 15 | (1998) ΖΕΝΤΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1990) | 16 | (1998) ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | | 79' |
---|
| | | | ΜΠΕΡΜΠΑΤΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1991) | 17 | (1995) ΠΑΝΟΥ ΘΕΡΑΠΩΝ | | | | 66' |
---|
| | | | | 18 | (1971) ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|