Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΘΗΣΕΑΣ | | ΠΟΡΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1999) | 1 | (1993) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | 60' | |
---|
| | | | ΓΟΥΡΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (2000) | 2 | (1987) ΛΙΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | (40') | | |
---|
| | | | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1999) | 3 | (1998) ΜΠΑΚΛΑΓΕΜΕΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | (80') | | ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1988) | 4 | (1977) ΛΕΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |   | | | |
---|
80' | | |  | ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1983) | 5 | (1986) ΤΣΙΑΛΚΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| | (15') | | MYSSLI ALEKSANDROS (2000) | 6 | (1986) ΖΩΡΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ |  | | | |
---|
| | |  | ΜΗΤΡΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2000) | 7 | (1999) ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | | 90' | |
---|
| | | | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2002) | 8 | (1975) ΒΕΛΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΟΥΧΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (1995) | 9 | (2001) ΜΟΥΧΟ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | | | | |
---|
| | | | ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2001) | 10 | (1971) ΛΕΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | | 54' | |
---|
| | | | ΠΟΛΛΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2001) | 11 | (1984) ΚΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | (30') | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΛΑΦΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1977) | 12 | (1981) ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (1995) | 13 | (1971) ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| 80' | | | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2002) | 14 | (1978) ΜΑΡΩΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | | | | 90' |
---|
| | | | ΣΟΥΧΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1992) | 15 | (1999) ΚΑΛΑΝΤΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | (90') | | 60' |
---|
| | | | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (2002) | 16 | (1993) ΓΚΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | 54' |
---|
| | | | ΚΟΖΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1988) | 17 | (1982) VILAJET OSHAFT | | | | |
---|
| | | | | 18 | (1980) DOMIDE EMIL | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|