Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. | | ΑΠΟΛΛΩΝ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΣΧΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1980) | 1 | (2001) ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
55' | | | | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1993) | 2 | (2001) ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | 46' | |
---|
55' | | | | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1991) | 3 | (2002) ΜΠΡΟΣΤΑΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΟ | | | | |
---|
| | | | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1976) | 4 | (2001) ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1973) | 5 | (2001) ΤΑΓΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1971) | 6 | (2002) ΒΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | 37' | |
---|
| | | | ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1977) | 7 | (2003) ΛΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | 65' | |
---|
| | | | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1991) | 8 | (2001) ΛΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| | |  | ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1994) | 9 | (2003) ΤΖΩΤΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |   | | | |
---|
46' | | | | ΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1979) | 10 | (2000) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ |   | | | |
---|
| | |  | ΔΡΟΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1978) | 11 | (2002) ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 55' | | | ΨΥΧΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ (1992) | 12 | (2003) ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | 80' |
---|
| | | | ΤΣΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1972) | 13 | (2002) ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | 37' |
---|
| 55' | | | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1990) | 14 | (2002) ΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | 80' | 46' |
---|
| | | | ΤΟΣΚΑΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΦΩΤΙΟΣ (1985) | 15 | (2003) ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| 46' | | | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ (1981) | 16 | (2000) ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | 65' |
---|
| | | | ΤΡΙΓΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (1985) | 17 | (2003) ΣΚΑΡΠΕΝΤΖΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1967) | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|