Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος
15η Αγωνιστική
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1988) | 1 | |||||||||
| ΚΩΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1991) | 2 | |||||||||
| ΚΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1988) | 3 | |||||||||
| ΚΑΡΠΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2000) | 4 | |||||||||
| ΚΑΠΟΥΡΑΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1975) | 5 | |||||||||
| ΜΠΟΥΡΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1981) | 6 | |||||||||
| ΡΙΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1991) | 7 | |||||||||
| ΜΟΥΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1993) | 8 | |||||||||
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (1968) | 9 | |||||||||
| ΡΟΚΙΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1983) | 10 | |||||||||
| ΔΟΥΔΟΥΜΗΣ ΗΛΙΑΣ (1993) | 11 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (1991) | 12 | |||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ |
| Ημερομηνία: | 16-02-2019 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Σιαχάμη Αναστασία |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μυλωνόπουλος Νικόλαος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Τσιλογιάννη Αικατερίνη |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |
