Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α2 Κατηγορία 3ος Όμιλος
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΡΟΣΥΜΝΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΑΝΑΟΙ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 14' | GRUSCEAN ION | ||
![]() | 14' | ΚΟΥΤΟΥΖΟΣ ΙΑΣΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-0 | 20' | |
![]() | 1-1 | 21' | ΔΑΡΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 1-2 | 23' | ΔΑΡΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 25' | ||
| ΣΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 25' | ||
| ΠΑΛΑΔΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 26' | ||
| ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥ ΜΑΞΙΜ | ![]() | 26' | ||
| ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 32' | ||
| ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 32' | ||
![]() | 37' | GRUSCEAN ION | ||
| ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() (πέναλτυ) | 2-2 | 37' | |
| IVANOV TEMELKO | ![]() | 3-2 | 38' | |
| ΛΙΝΟ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 44' | ||
| IVANOV TEMELKO | ![]() | 46' | ||
| ΠΑΠΑΔΟΠΕΤΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 4-2 | 47' | |
![]() | 55' | ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 55' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 62' | ΤΣΑΪΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 62' | ΞΥΛΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 67' | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 67' | ΓΙΑΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 67' | ||
| ΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 5-2 | 87' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ |
| Ημερομηνία: | 10-11-2018 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Κουτσούκος Γεώργιος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κουτσούκος Ιωάννης |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




