Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α2 Κατηγορία 3ος Όμιλος
16η Αγωνιστική
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | - | ΥΔΡΑ |
![]() | 3 - 3 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΥΔΡΑ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 11' | ΤΖΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-1 | 17' | |
![]() | 1-2 | 19' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | |
| ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 30' | ||
![]() | 30' | ΖΩΓΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ||
![]() | 41' | ΒΕΛΙΚΑ ΑΡΣΙ | ||
| ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 46' | ||
| ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 2-2 | 55' | |
![]() | 58' | NDONI MARJO | ||
![]() | 58' | SHEHU MALO | ||
![]() | 60' | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 2-3 | 65' | ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 3-3 | 71' | |
| ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 72' | ||
| ΣΚΑΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
![]() | 72' | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 72' | ΡΑΜΠΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| ΤΣΑΓΚΑΡΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 77' | ||
![]() | 86' | ΒΕΛΙΚΑ ΑΡΣΙ | ||
![]() | 86' | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 87' | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 88' | ||
![]() | 88' | NDONI MARJO | ||
| ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 90' | ||
| ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΡΕΠΑΝΟΥ |
| Ημερομηνία: | 17-03-2019 |
| Ώρα: | 14:00 |
| Διαιτητής: | Τριανταφύλλου Ραφαήλ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Ρούσσης Στέφανος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κατσώνας Χρήστος |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |






