Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ | | ΑΡΓΕΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1997) | 1 | (1991) ΣΙΑΒΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | |
---|
75' | | | | ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1977) | 2 | (1977) ΚΟΥΣΙΟΥΝΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΖΟΥΖΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1995) | 3 | (1973) ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | | | 85' | |
---|
| | | | ΟΨΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1971) | 4 | (1977) ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΟΨΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1976) | 5 | (1963) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΨΥΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1980) | 6 | (1976) ΚΑΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |  | | | |
---|
| | |  | ΓΚΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1974) | 7 | (1985) ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | (90') | | |
---|
| | | | ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (2000) | 8 | (1981) ΣΙΑΒΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1987) | 9 | (1983) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | 54' | |
---|
| | | | ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1974) | 10 | (1964) ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |  | | | |
---|
| | (80') | | ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1996) | 11 | (1976) ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ |  | | 70' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΤΣΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1999) | 12 | (1971) ΚΑΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| 75' | | | ΤΑΓΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1993) | 13 | (1994) ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | 54' |
---|
| | | | ΔΡΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1996) | 14 | (2000) ΚΑΛΕΜΑΪ ΕΜΑΝΟΥΕΛ | | | | 85' |
---|
| | | | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1989) | 15 | (1974) ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |  | | | 70' |
---|
| | | | ΖΟΥΖΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1982) | 16 | | | | | |
---|
| | | | ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1992) | 17 | | | | | |
---|
| | | | | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|