Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΡΓΕΑΣ | | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 98 | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΣΙΑΒΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1991) | 1 | (2004) ΣΙΝΑΙ ΝΤΟΡΙΑΝ | | | | |
---|
46' | | | | ΚΟΥΣΙΟΥΝΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1977) | 2 | (2004) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | | 42' | |
---|
| | | | ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1994) | 3 | (2004) ΜΠΑΚΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1974) | 4 | (2005) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1978) | 5 | (2004) ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
32' | | | | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1973) | 6 | (2004) ΜΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |   | | | |
---|
| | | | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1974) | 7 | (2004) ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
46' | | | | ΚΑΛΕΜΑΪ ΕΜΑΝΟΥΕΛ (2000) | 8 | (2004) ΜΑΝΑ ΡΕΝΑΤΟ |  | | | |
---|
| | | | ΣΙΑΒΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1981) | 9 | (2004) ΖΑΚΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1985) | 10 | (2004) ΒΛΑΝΤΟΥΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |  | | | |
---|
| | | | ΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1973) | 11 | (2004) ΚΛΕΩΠΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΚΑΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1976) | 12 | (2004) ΛΑΖΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΑΓΓΕΛΑΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1976) | 13 | (2004) ΣΤΟΓΙΑΝΟΒΙΤΣ ΣΑΒΒΑ | | | | 42' |
---|
| 46' | | | ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (1976) | 14 | | | | | |
---|
| 46' | | | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1977) | 15 | | | | | |
---|
| 32' | | | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1963) | 16 | | | | | |
---|
| | | | | 17 | | | | | |
---|
| | | | | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|