Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2009-2010
Β' Κατηγορία: 1ος Όμιλος
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΝΙΚΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΣΑΡΩΝΑΣ |
---|---|---|---|---|
24' | ΚΑΝΕΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
55' | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
55' | ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | |||
ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 60' | |||
0-1 | 60' | ΚΑΝΕΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1-1 | 61' | ||
1-2 | 73' | ΑΓΚΑΣΤΡΑ ΣΑΪΜΙΡ | ||
77' | ΠΕΤΡΟΓΚΩΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | |||
77' | ΣΥΜΙΓΔΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΔΡΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2-2 | 79' | ||
ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 85' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (Νταμάρι) |
Ημερομηνία: | 31-10-2009 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Μανούχος Ευάγγελος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Καντζάβελος Γεώργιος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κατσαρός Βασίλειος |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |