Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2021-2022
Α2 Κατηγορία 2ος Όμιλος
4η Αγωνιστική
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1988) | 1 | (1988) ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | 2 | (2002) ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
| ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1999) | 3 | (1987) ΜΟΥΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| ΖΩΓΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1985) | 4 | (1981) ΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1994) | 5 | (1994) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1993) | 6 | (2000) ΚΑΡΠΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
| ΚΥΜΠΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1995) | 7 | (1983) ΡΟΚΙΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||
| ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1988) | 8 | (1981) ΜΠΟΥΡΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
| ΚΛΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1983) | 9 | (1980) ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
| ΤΣΩΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1974) | 10 | (1984) ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1988) | 11 | (2001) ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1990) | 12 | (1974) ΚΑΚΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||
| ΦΡΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2006) | 13 | (2004) ΠΙΠΑ ΙΛΙΑ | ||||||||
| ΛΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2007) | 14 | (1988) ΜΟΥΣΤΑΪΡΑΣ ΙΑΣΩΝ | ||||||||
| ΓΕΩΡΓΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (2006) | 15 | (1983) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1990) | 16 | |||||||||
| ΚΑΡΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2003) | 17 | |||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΛΙΜΝΩΝ |
| Ημερομηνία: | 31-10-2021 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Καπετάνιος Αθ. Παναγιώτης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Αργύρης Ιωάννης |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κορολής Βλάσσης |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |