Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Α1 Κατηγορία
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 7' | |
![]() | 7' | ΝΤΑΓΙΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 23' | ΜΠΕΡΖΟΪ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
| ΜΑΝΕΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 2-0 | 35' | |
| ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 37' | ||
![]() | 2-1 | 38' | ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 50' | ||
| ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 56' | ||
| ΜΠΟΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 57' | ||
| ΛΙΤΣΟ ΠΡΟΪΝΤΡΟΜΕ | ![]() | 65' | ||
| ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 65' | ||
| ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 3-1 | 68' | |
| ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 68' | ||
| ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 72' | ||
| ΜΑΝΕΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 72' | ||
| ΛΙΑΓΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 72' | ||
| ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
![]() | 72' | ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 72' | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ||
![]() | 82' | ΠΙΠΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 82' | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
![]() | 3-2 | 88' | ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 89' | ||
| ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 89' | ||
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 89' | ||
| ΡΟΥΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Ν.ΚΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 03-12-2023 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Καπετάνιος Παναγιώτης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Αργυρόπουλος Ανδρέας |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κάτσουδας Παναγιώτης |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





