Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Α1 Κατηγορία
22η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 18' | ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΠΙΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1-1 | 40' | ||
ΣΟΥΡΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 52' | |||
59' | ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
59' | ΜΑΝΕΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
GERDHATI LEANDRO | 2-1 | 65' | ||
69' | ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
69' | ΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
76' | ΛΙΑΓΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
76' | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
ΠΙΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3-1 | 77' | ||
GERDHATI LEANDRO | 82' | |||
ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 82' | |||
ΛΟΥΜΠΑΡΔΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 82' | |||
ΜΟΥΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 82' | |||
ΜΟΥΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 90' | |||
ΠΙΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 90' | |||
ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΡΕΠΑΝΟΥ |
Ημερομηνία: | 06-03-2024 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | Μαρινόπουλος Παναγιώτης |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Αργυρόπουλος Ανδρέας |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Μπούκουρα Μαριτίνα |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |