Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
6η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΣΠΕΤΣΕΣ |
---|---|---|---|---|
15' | ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
15' | ΛΟΥΜΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | |||
ΠΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 23' | |||
ΜΠΑΒΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 46' | |||
ΠΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 46' | |||
ΜΠΑΒΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 46' | |||
ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 60' | |||
ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 67' | |||
ΚΩΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 67' | |||
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 85' | |||
ΣΤΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 85' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 03-11-2024 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Βασιλόπουλος Μιλτιάδης |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Τούμπας Στυλιανός |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κυμπουρόπουλος Δημήτρης |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΜΠΟΓΡΗ ΔΑΜΑΣΚΗΝΗ |