Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 33' | |
| ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 39' | |
| ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 43' | ||
![]() | 46' | ΜΠΟΜΠΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ||
![]() | 46' | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΤΡΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
| ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 3-0 | 47' | |
![]() | 49' | ΓΚΡΑΝΤΙΝΑΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 49' | ΔΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ||
![]() | 65' | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
![]() | 68' | ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | ||
| ΚΑΒΒΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 68' | ||
| GERDHATI LEANDRO | ![]() | 68' | ||
![]() | 70' | ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 70' | ΒΛΑΝΤΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 4-0 | 74' | |
| ΚΑΠΛΑΤΖΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ![]() | 75' | ||
| ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΛΟΥΜΠΑΡΔΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 75' | ||
| ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 79' | ΜΠΙΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 79' | ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΡΕΠΑΝΟΥ |
| Ημερομηνία: | 08-03-2025 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | Τριανταφύλλου Ραφαήλ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μακρής Νικόλαος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Τσιδώνης Νικόλαος |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | Νενεκούμης Χαρίλαος |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: | ΜΠΟΓΡΗ ΔΑΜΑΣΚΗΝΗ |





