Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
24η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 7' | |
![]() | 1-1 | 16' | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
![]() | 64' | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 64' | ΤΣΙΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 72' | ΧΑΤΖΗΣΟΦΡΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 72' | ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
| ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 74' | ||
| ΛΟΥΜΠΑΡΔΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 74' | ||
![]() | 77' | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 86' | ΜΟΥΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 86' | ΚΟΣΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | ||
| ΜΑΝΔΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 90' | ||
| ΚΑΠΛΑΤΖΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΡΕΠΑΝΟΥ |
| Ημερομηνία: | 29-03-2025 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Κόλλιας Γεώργιος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μακρής Νικόλαος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Αργυρόπουλος Ανδρέας |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | Αθανασόπουλος Βασίλειος |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |





