Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2024-2025
25η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 7' | ΚΟΥΒΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ![]() | 0-2 | 14' | |
ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ![]() | 1-2 | 18' | |
![]() | 46' | ΛΙΑΓΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 46' | ΠΟΥΤΣΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | ||
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() (πέναλτυ) | 1-3 | 55' | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |
ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ![]() | 58' | ||
![]() | 75' | ΛΙΤΣΟ ΠΡΟΪΝΤΡΟΜΕ | ||
![]() | 76' | ΚΟΥΒΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 76' | ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 81' | ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 82' | ||
ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 82' | ||
ΣΤΑΤΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 82' | ||
ΛΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΟΡΕΣΤΗΣ | ![]() | 82' | ||
![]() | 85' | ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
ΜΠΑΒΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 87' | ||
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 87' | ||
ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ![]() | 2-3 | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 06-04-2025 |
Ώρα: | 17:00 |
Διαιτητής: | Ζώης Μιχαήλ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μακρής Νικόλαος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κατσάνης Ανδρέας |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |