Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α2 2ος ΟΜΙΛΟΣ 2024-2025
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΡΙΣΤΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΘΗΣΕΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΜΑΜΜΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1-0 | 20' | ||
ΜΑΜΜΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2-0 | 44' | ||
ΤΟΤΣΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 46' | |||
ΤΣΙΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 46' | |||
46' | ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
46' | JASPREET KUMAR | |||
ΔΡΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 60' | |||
ΤΣΟΥΝΑΠΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 60' | |||
ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 60' | |||
ΔΡΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 60' | |||
ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 67' | |||
ΣΑΓΚΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 67' | |||
67' | ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | |||
67' | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
76' | ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
76' | PIPA ERJOL | |||
76' | ΜΑΛΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
76' | ΜΙΝΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||
ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 80' | |||
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 80' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ |
Ημερομηνία: | 10-11-2024 |
Ώρα: | 14:30 |
Διαιτητής: | Κουτσούκος Γεώργιος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μπατάκος Κωνσταντίνος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Δανοπούλου Αθανασία - Μαρία |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |