Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡ.2025-2026
5η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 1-0 | 65' | |
![]() (πέναλτυ) | 1-1 | 80' | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 84' | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 1-2 | 89' | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 89' | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ |
| Ημερομηνία: | 23-11-2025 |
| Ώρα: | 11:00 |
| Διαιτητής: | Τσάμης Μάριος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Ρούσσης Στέφανος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Χατζησοφρωνίου Παναγιώτης |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |


