Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡ.2025-2026
14η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. |
|---|---|---|---|---|
| ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 6' | |
![]() | 1-1 | 29' | ΛΙΑΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΠΙΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 52' | ΠΕΠΟΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΙΑΣΩΝ | ||
| ΦΡΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 55' | |
| ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 3-1 | 57' | |
| ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 4-1 | 61' | |
![]() | 62' | ΛΙΑΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 62' | ΣΟΥΛΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 62' | ΔΑΓΡΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 62' | ΑΝΔΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 62' | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 62' | ΚΟΛΙΓΛΙΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 5-1 | 68' | |
| ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 69' | ||
| ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 69' | ||
| ΖΩΓΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 69' | ||
| ΚΑΤΕΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 69' | ||
![]() | 6-1 | 74' | ΑΛΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | |
| ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 78' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΛΙΜΝΩΝ |
| Ημερομηνία: | 08-02-2026 |
| Ώρα: | 11:00 |
| Διαιτητής: | Τσάμης Μάριος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Αγγελόπουλος Χρήστος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Λιάκος Παναγιώτης |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




