Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΘΛΗΣΙΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 22' | |
| ΠΑΤΣΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 23' | ||
| ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 23' | ||
| ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 55' | ||
| ΑΡΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 55' | ||
| ΒΕΛΑΚΟΥ ΚΛΕΝΤΙΟ | ![]() | 55' | ||
| ΠΟΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 55' | ||
![]() | 59' | ΑΖΙΖΑΗΣ ΟΡΦΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 59' | ΓΑΒΡΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΜΠΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 68' | |
| ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 3-0 | 72' | |
![]() | 85' | ΛΕΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 85' | ΣΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 08-02-2026 |
| Ώρα: | 11:00 |
| Διαιτητής: | Κουτσούκος Γεώργιος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Αργυρόπουλος Ανδρέας |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Σταυροπούλου Αργυρή - Άννα |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |



