Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2010-2011
Α' Κατηγορία (1η φάση) - 2ος Όμιλος
7η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ |
|---|---|---|---|---|
| ΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 1-0 | 16' | |
![]() | 29' | ΜΠΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 29' | ΨΑΘΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ||
| ΧΑΤΖΗΣΟΦΡΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 35' | |
![]() | 38' | ΜΠΡΟΔΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 64' | ||
![]() | 2-1 | 65' | ΜΠΡΟΔΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| ΡΟΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΧΑΤΖΗΣΟΦΡΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 69' | ||
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 69' | ||
![]() (πέναλτυ) | 2-2 | 72' | ΠΡΟΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 77' | ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 77' | ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΡΟΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 3-2 | 79' | |
![]() | 79' | ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 85' | ||
| ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 85' | ||
![]() | 87' | ΠΡΟΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 88' | ||
| ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 88' | ||
| ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 88' | ||
| ΟΨΙΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 30-10-2010 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Ζώης Μιχαήλ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μυλωνόπουλος Νικόλαος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Γαλάνης Ιωάννης |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




