Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2010-2011
Α' Κατηγορία (1η φάση) - 2ος Όμιλος
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| SALLAKU KLISMAN | ![]() | 20' | ||
![]() | 23' | ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΣ ΧΡ | ||
![]() | 0-1 | 25' | DE FREITAS JOAO BOSCO | |
| ΠΡΟΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 30' | ||
![]() | 32' | DOBOS ALEXANDRU | ||
| ΜΠΡΟΔΗΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 39' | ||
| ΜΟΥΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 42' | ||
| ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 42' | ||
![]() | 52' | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||
| ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 61' | ||
![]() | 61' | DE FREITAS JOAO BOSCO | ||
| ΠΡΟΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-1 | 66' | |
| ΔΗΜΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 68' | |
![]() | 73' | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 73' | ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
| ΨΑΘΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ![]() | 89' | ||
| TRESA AGOUSTIN | ![]() | 89' | ||
![]() | 90' | ΤΣΙΡΤΣΙΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΙΔΥΜΩΝ |
| Ημερομηνία: | 08-01-2011 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Μακρής Αθανάσιος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Παπούλιας Κωνσταντίνος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Τόσκας Χρήστος |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | Παναγιωτόπουλος Σταμάτιος |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |




