Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2010-2011
Γ΄κατηγ.- 2ος όμιλος
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔΑΝΑΟΙ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΦΕΙΔΩΝ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 12' | ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 0-2 | 33' | ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 1-2 | 35' | |
| ΔΗΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-2 | 50' | |
| ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 3-2 | 62' | |
| ΜΠΡΑΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 4-2 | 65' | |
![]() | 4-3 | 80' | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΙΒΕΡΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 05-02-2011 |
| Ώρα: | 12:30 |
| Διαιτητής: | Χρόνης Δημήτριος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Αλεφραγκής Φώτιος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Αλωνιστιώτης Δημήτριος |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |
