Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2010-2011
Β' Κατηγορία (2η φάση) - κατάταξη 6-10
3η Αγωνιστική
ΥΔΡΑ | - | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ |
2 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΥΔΡΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 46' | |||
ΜΑΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 46' | |||
ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1-0 | 69' | ||
1-1 | 71' | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
ΜΑΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2-1 | 83' | ||
ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 88' | |||
ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 88' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΥΔΡΑ | ΠΑΝΑΝΥΦΙΑΚΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΒΑΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (1964) | 1 | (1989) ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1992) | 2 | (1991) ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||
ΓΚΟΤΖΑΪ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ (1994) | 3 | (1994) ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1980) | 4 | (1976) ΚΥΜΠΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
ΣΚΟΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1996) | 5 | (1978) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (1987) | 6 | (1974) ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
46' | ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (1995) | 7 | (1972) ΜΑΤΘΑΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | |||||||
88' | ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1995) | 8 | (1988) ΓΚΑΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||||||
ΡΑΠΟ ΕΡΒΙΣ (1987) | 9 | (1968) ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1966) | 10 | (1977) ΓΚΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
NDONI MARJO (1978) | 11 | (1988) ΜΑΚΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
88' | ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (0000) | 12 | (1992) ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||
46' | ΜΑΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1985) | 13 | (1966) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1995) | 14 | (1989) ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
15 | (1993) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||||||||
16 | (1984) ΚΟΛΙΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΥΔΡΑΣ |
Ημερομηνία: | 20-03-2011 |
Ώρα: | 14:00 |
Διαιτητής: | Πάνου Γεώργιος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Δαρσινός Δημήτριος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Καραγιάννης Γεώργιος |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |