Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Α' Κατηγορία - 1η φάση: 1ος Όμιλος
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΣΟΥΛΤΕ ΙΑΚΩΒΟΣ | ![]() | 35' | ||
| ΚΟΛΟΡΙΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 37' | ||
| ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 37' | ||
![]() | 40' | |||
![]() | 54' | KΑΣΚΑΦΕΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 54' | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 56' | |||
![]() | 0-1 | 61' | ΣΚΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 67' | ||
| ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ![]() | 67' | ||
![]() | 70' | ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 70' | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
| ΣΟΦΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 1-1 | 72' | |
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 81' | ||
![]() | 83' | ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 83' | ΜΠΛΑΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
| ΣΟΥΛΤΕ ΙΑΚΩΒΟΣ | ![]() | 84' | ||
| ΓΥΦΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 84' | ||
![]() | 1-2 | 90' | ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 01-10-2011 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Ζώης Μιχαήλ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Αλωνιστιώτης Δημήτριος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Χριστόπουλος Ευστάθιος |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |



