Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΛΑΤΑΝΙΤΙ | | ΔΟΞΑ Α.Α. | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1997) | 1 | (1978) ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΧΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1997) | 2 | (1995) ΤΟΥΡΛΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
75' | | | | ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1981) | 3 | (1994) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΞΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1994) | 4 | (1992) ΚΟΥΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1996) | 5 | (1987) ΑΥΓΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | 80' | |
---|
| | (44') | | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1995) | 6 | (1972) ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |  | | | |
---|
| | |   | HASANI GUXIM (1992) | 7 | (1986) ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |  | | | |
---|
| | | | ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1995) | 8 | (1987) ΚΑΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | (83') | 90' | |
---|
| | | | ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΤΕΡΕΝΣ (1996) | 9 | (1981) ΝΤΟΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | | | 65' | |
---|
| | | | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1995) | 10 | (1979) ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |  | | | |
---|
55' | | | | ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1997) | 11 | (1974) ΤΖΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΝΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1986) | 12 | (1990) SHINI MIRVET | | | | 65' |
---|
| | | | ΜΑΚΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1983) | 13 | (1985) ΤΡΙΓΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | | | | 80' |
---|
| | | | ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1991) | 14 | (1993) ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 15 | (1994) ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 16 | (1995) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΡΑΦΑΗΛ | | | | 90' |
---|
| | | | | 17 | (1994) ΣΕΡΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΩΝ | | | | |
---|
| | | | | 18 | (1994) ΦΙΛΙΝΗΣ ΑΔΡΙΑΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|