Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΔΟΞΑ ΠΟΥΛ. | | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ (1971) | 1 | (1967) ΛΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (1995) | 2 | (1995) ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | (37') | | |
---|
| | | | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (1994) | 3 | (1992) ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1995) | 4 | (1995) ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΥΜΠΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1976) | 5 | (1993) ΜΑΝΩΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΥΛΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1982) | 6 | (1982) ΠΙΤΕΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |  | | 46' | |
---|
71' | | | | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (1968) | 7 | (1995) ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
46' | | | | ΚΥΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1990) | 8 | (1993) ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | 46' | |
---|
| | | | ΤΟΜΠΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΚΟΣΜΑΣ (1994) | 9 | (1989) ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |  | | | |
---|
| | | | ΜΟΣΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1991) | 10 | (1992) ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΧΙΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (1992) | 11 | (1995) ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ | | | 46' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1984) | 12 | (1994) ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | | | 46' |
---|
| | | | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1986) | 13 | (1996) ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1995) | 14 | (1993) ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | 46' |
---|
| | | | ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (1979) | 15 | (1991) ΚΑΤΣΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | 46' |
---|
| 71' | | | ΑΓΓΕΛΑΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1992) | 16 | (1990) ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| 46' | | | ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1972) | 17 | (1973) ΤΖΑΡΙΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1996) | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|