Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΟΥ | | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1995) | 1 | (1991) ΟΡΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| | (87') | | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1993) | 2 | (1998) ΚΙΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1979) | 3 | (1995) ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |  | | 73' | |
---|
| | | | ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1980) | 4 | (1997) ΚΟΤΙΤΣΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (1984) | 5 | (1976) ΣΟΥΛΕΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | (32') | | |
---|
| | | | ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ (1979) | 6 | (1975) ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ (1993) | 7 | (1979) ΜΑΜΜΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | (30') | | |
---|
| | |  | ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1977) | 8 | (1998) ΠΗΛΙΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
68' | | | | ΒΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1981) | 9 | (1973) ΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | (67') | | |
---|
| | | | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1979) | 10 | (1995) RAPI KLEANT | | | | |
---|
85' | | | | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1974) | 11 | (1998) ΜΗΤΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | 59' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΜΑΝΤΕΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (1995) | 12 | (1999) ΚΟΛΙΓΛΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | 59' |
---|
| 85' | | | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1983) | 13 | (1999) LENDZION MATEUSZ-RAFAL | | | | 73' |
---|
| | | | ΠΑΣΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1989) | 14 | (1999) ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1984) | 15 | (1998) ΓΚΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| 68' | | | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1982) | 16 | (1998) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ (1990) | 17 | (1999) ΠΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΠΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1988) | 18 | (1972) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|