Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α Κατηγορία
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΜΠΟΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 38' | |||
ΓΑΤΣΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1-0 | 44' | ||
46' | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
46' | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
1-1 | 60' | ΜΑΝΔΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΜΠΟΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 62' | |||
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 62' | |||
ΠΗΛΙΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 70' | |||
ΣΥΤΙ ΝΤΟΝΑΛΝΤ | 70' | |||
79' | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
79' | ΜΑΝΔΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
ΛΙΑΓΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 83' | |||
83' | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΛΙΑΓΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 84' | |||
ΚΟΥΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 84' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 21-01-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Ψαθάς Δημήτριος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Αργυρόπουλος Ανδρέας |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Βαρελά Βίκη |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |