Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Α' Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 11 |
2. | ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 8 |
3. | ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 6 |
4. | ΣΟΥΧΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 6 |
5. | ΤΣΙΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 5 |
6. | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 4 |
7. | ΛΕΛΟΥΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 4 |
8. | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 4 |
9. | ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 4 |
10. | ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 4 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | GERDHATI LEANDRO | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1 |
2. | ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 1 |
3. | ΔΡΙΜΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 1 |
4. | ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 1 |
5. | ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1 |
6. | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 1 |
7. | ΜΠΑΡΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1 |
8. | ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 1 |
9. | ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 1 |
10. | ΧΑΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΜΠΡΑΙΑΝΤ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 5 |
2. | ΔΡΙΜΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 4 |
3. | IΣΟΥΦΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 3 |
4. | MAVROMMATIS NOA GIORGOS TAOUGKA | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 3 |
5. | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 3 |
6. | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 3 |
7. | ΔΡΙΜΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 3 |
8. | ΚΑΡΔΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 3 |
9. | ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 3 |
10. | ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 3 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | VANIE BOTI BI VAMI | ΣΠΕΤΣΕΣ | 720' |
2. | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 720' |
3. | ΜΕΧΜΕΤΑΪ ΚΛΑΪΝΤΙ | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 720' |
4. | ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 720' |
5. | ΠΙΤΤΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 720' |
6. | MAVROMMATIS NOA GIORGOS TAOUGKA | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 711' |
7. | ΚΑΡΔΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 709' |
8. | ΠΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 698' |
9. | ΛΕΛΟΥΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 694' |
10. | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 693' |
11. | ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 693' |
12. | ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 665' |
13. | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 661' |
14. | ΚΟΜΠΟΓΙΩΡΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 659' |
15. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 650' |
16. | IΣΟΥΦΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 630' |
17. | PAREDES BRIZUELA LEANDRO ALCIDES | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 630' |
18. | ΑΛΕΥΡΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 630' |
19. | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 630' |
20. | ΓΙΑΝΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 630' |