Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Α' Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 28 |
2. | ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 23 |
3. | ΣΟΥΧΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 15 |
4. | ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 13 |
5. | ΓΙΑΝΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 12 |
6. | ΚΟΣΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 11 |
7. | ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 11 |
8. | ΤΣΙΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 11 |
9. | ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 10 |
10. | ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 9 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 2 |
2. | ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 1 |
3. | ΔΡΙΜΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 1 |
4. | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 1 |
5. | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 1 |
6. | ΜΠΟΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 1 |
7. | ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 1 |
8. | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΔΡΙΜΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 2 |
2. | ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 2 |
3. | GERDHATI LEANDRO | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1 |
4. | ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 1 |
5. | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 1 |
6. | ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 1 |
7. | ΓΚΟΥΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 1 |
8. | ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 1 |
9. | ΚΑΒΒΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1 |
10. | ΚΑΛΑ ΙΛΣΙ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 16 |
2. | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 11 |
3. | ΔΡΙΜΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 10 |
4. | ΓΙΩΡΓΗ ΚΡΗΣΤΑΚΗ | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | 9 |
5. | ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 9 |
6. | MAVROMMATIS NOA GIORGOS TAOUGKA | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 8 |
7. | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 8 |
8. | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 8 |
9. | ΚΟΜΠΟΓΙΩΡΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΠΕΤΣΕΣ | 8 |
10. | ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 8 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΑΛΕΥΡΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 2070' |
2. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1980' |
3. | ΣΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 1980' |
4. | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 1980' |
5. | ΣΟΥΧΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 1978' |
6. | MAVROMMATIS NOA GIORGOS TAOUGKA | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 1963' |
7. | ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 1959' |
8. | ΔΩΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 1942' |
9. | TRESA AGOUSTIN | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1935' |
10. | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 1922' |
11. | ΔΩΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 1910' |
12. | ΠΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 1910' |
13. | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1903' |
14. | ΓΙΑΝΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 1899' |
15. | ΚΑΖΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1896' |
16. | ΒΙΡΒΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1890' |
17. | ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1890' |
18. | ΚΑΡΔΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 1879' |
19. | ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 1876' |
20. | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 1874' |