Στατιστικά Περιόδου 2025-2026
Α' Κατηγορία
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 25 |
| 2. | ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 21 |
| 3. | ΣΟΥΧΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 18 |
| 4. | ΜΠΙΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 16 |
| 5. | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 15 |
| 6. | ΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 13 |
| 7. | ΤΣΑΓΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 13 |
| 8. | ΚΑΠΛΑΤΖΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 12 |
| 9. | ΚΟΣΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 12 |
| 10. | ΤΣΑΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ ΣΠΕΤΣΩΝ | 11 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΙΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 2 |
| 2. | KRISTO QELI | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 1 |
| 3. | ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 1 |
| 4. | ΜΑΛΛΟΥΤΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 1 |
| 5. | ΠΡΟΣΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1 |
| 6. | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | KRISTO QELI | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 2 |
| 2. | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 2 |
| 3. | ΧΑΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΜΠΡΑΙΑΝΤ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 2 |
| 4. | GUMENI ENDRI | ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ ΣΠΕΤΣΩΝ | 1 |
| 5. | SKRINDA NIKLAVS KONRADS | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 1 |
| 6. | VANIE BOTI BI VAMI | ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ ΣΠΕΤΣΩΝ | 1 |
| 7. | ΒΑΡΒΟΥΛΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 1 |
| 8. | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 1 |
| 9. | ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 1 |
| 10. | ΚΟΜΠΟΓΙΩΡΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ ΣΠΕΤΣΩΝ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | KRISTO QELI | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 11 |
| 2. | ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 11 |
| 3. | ΧΑΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΜΠΡΑΙΑΝΤ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 10 |
| 4. | ΧΑΪΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 10 |
| 5. | ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 9 |
| 6. | ΔΡΙΜΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 9 |
| 7. | ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 9 |
| 8. | ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ ΣΠΕΤΣΩΝ | 9 |
| 9. | ΜΠΑΡΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 9 |
| 10. | ΜΠΛΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 9 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΛΕΙΟΥΦΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 2160' |
| 2. | ΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 2119' |
| 3. | ΚΟΣΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 2114' |
| 4. | ΓΙΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 2027' |
| 5. | ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 1990' |
| 6. | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 1980' |
| 7. | ΖΑΒΒΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 1980' |
| 8. | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 1980' |
| 9. | ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1972' |
| 10. | ΜΑΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 1968' |
| 11. | ΠΕΠΑ ΜΙΧΑΗΛ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 1954' |
| 12. | ΔΩΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 1939' |
| 13. | ΔΟΥΜΤΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΕΝΩΣΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 1938' |
| 14. | ΧΑΤΖΗΣΟΦΡΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 1936' |
| 15. | ΤΣΑΓΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 1928' |
| 16. | TRESA AGOUSTIN | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 1926' |
| 17. | ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ ΣΠΕΤΣΩΝ | 1925' |
| 18. | ΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 1923' |
| 19. | ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1923' |
| 20. | ΟΨΙΜΟΥΛΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 1896' |