Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Α2΄ Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΓΕΩΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 27 |
2. | ΖΝΤΡΑΒΑ ΝΟΥΡΙ | ΥΔΡΑ | 24 |
3. | ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 24 |
4. | ΣΧΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 19 |
5. | BAJER LUKAS | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 17 |
6. | ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 15 |
7. | ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 13 |
8. | ΦΕΡΧΑΤΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 12 |
9. | ΜΕΤΣΑΝΙ ΕΜΙΛΙΑΝΟ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 11 |
10. | ΔΕΙΜΕΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 10 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. | 1 |
2. | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 1 |
3. | ΔΑΓΡΕΣ ΗΛΙΑΣ | ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 1 |
4. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΙ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 1 |
5. | ΚΑΡΑΜΟΥΝΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | 1 |
6. | ΚΙΜΟΥΛΙΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΟ ΧΩΝΙΚΑ 2015 | 1 |
7. | ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 1 |
8. | ΣΙΝΓΚ ΡΟΜΠΙΝ | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 1 |
9. | ΣΚΑΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΡΑΣΙΝΟΣ | 1 |
10. | ΤΣΙΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | KRISTO MELSI | ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 1 |
2. | META ERVIS | ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 1 |
3. | META SAJMIR | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 1 |
4. | PIPA ERJOL | ΘΗΣΕΑΣ | 1 |
5. | TEMELKOV ROMELOV | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 1 |
6. | ΓΑΛΥΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 1 |
7. | ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. | 1 |
8. | ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 1 |
9. | ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 1 |
10. | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | META SAJMIR | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 12 |
2. | ΜΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 10 |
3. | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 9 |
4. | ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 7 |
5. | ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΥΔΡΑ | 7 |
6. | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΥΔΡΑ | 7 |
7. | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 7 |
8. | ΦΕΡΧΑΤΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 6 |
9. | VENETI ROMARIO | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 5 |
10. | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 5 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | YMERAJ VELEDIN | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 1620' |
2. | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 1620' |
3. | ΜΠΟΥΝΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 1620' |
4. | ΚΥΠΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 1614' |
5. | BAJER LUKAS | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 1569' |
6. | ΜΑΜΟΥΤΑΙ ΑΝΤΙΟΛ | ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 1545' |
7. | KRISTO MELSI | ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 1527' |
8. | ZOGA SHEFQETARI | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 1514' |
9. | ΣΧΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 1499' |
10. | ΓΕΩΡΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 1495' |
11. | META SAJMIR | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 1488' |
12. | ΡΑΜΠΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΥΔΡΑ | 1483' |
13. | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 1478' |
14. | ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 1474' |
15. | ΓΕΩΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 1464' |
16. | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 1461' |
17. | ΝΤΟΝΙ ΓΙΩΡΓΟ | ΥΔΡΑ | 1457' |
18. | TEMELKOV ROMELOV | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 1453' |
19. | ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 1440' |
20. | ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 1440' |