Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Α2΄ Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | BAJER LUKAS | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 12 |
2. | ΓΕΩΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 9 |
3. | ΖΝΤΡΑΒΑ ΝΟΥΡΙ | ΥΔΡΑ | 9 |
4. | ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 7 |
5. | ΜΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 6 |
6. | ΣΧΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 6 |
7. | ΝΤΡΙΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΕΡΑΣΙΝΟΣ | 4 |
8. | ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 4 |
9. | ΡΕΒΥΘΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 4 |
10. | ΦΕΡΧΑΤΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 4 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 1 |
2. | ΣΚΑΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΡΑΣΙΝΟΣ | 1 |
3. | ΦΡΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 1 |
4. | ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΓΑΛΥΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 1 |
2. | ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 1 |
3. | ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ | ΠΑΝΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 1 |
4. | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Γ.Ο.Ν. | 1 |
5. | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | META SAJMIR | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 4 |
2. | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 3 |
3. | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 3 |
4. | ΜΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 3 |
5. | VENETI ROMARIO | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 2 |
6. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΙ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 2 |
7. | ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Γ.Ο.Ν. | 2 |
8. | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 2 |
9. | ΚΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 2 |
10. | ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΥΔΡΑ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 540' |
2. | ΖΝΤΡΑΒΑ ΝΟΥΡΙ | ΥΔΡΑ | 540' |
3. | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Γ.Ο.Ν. | 540' |
4. | ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΥΔΡΑ | 540' |
5. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Γ.Ο.Ν. | 540' |
6. | ΡΑΜΠΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΥΔΡΑ | 540' |
7. | ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 540' |
8. | BAJER LUKAS | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 539' |
9. | ΚΥΠΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 534' |
10. | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 531' |
11. | ΝΤΟΝΙ ΓΙΩΡΓΟ | ΥΔΡΑ | 526' |
12. | ΦΕΡΧΑΤΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 520' |
13. | ΜΠΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 519' |
14. | ΡΟΣΙΟΡ ΜΙΧΑΗΛ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 514' |
15. | ΚΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 495' |
16. | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 486' |
17. | ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 486' |
18. | ΜΠΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 483' |
19. | ZOGA SHEFQETARI | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 455' |
20. | VENETI ROMARIO | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 451' |