Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Α2΄ Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΓΕΩΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 13 |
2. | BAJER LUKAS | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 12 |
3. | ΖΝΤΡΑΒΑ ΝΟΥΡΙ | ΥΔΡΑ | 9 |
4. | ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 8 |
5. | ΜΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 6 |
6. | ΣΧΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 6 |
7. | ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 5 |
8. | ΦΕΡΧΑΤΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 5 |
9. | ΜΠΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 4 |
10. | ΝΤΡΙΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΕΡΑΣΙΝΟΣ | 4 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 1 |
2. | ΣΙΝΓΚ ΡΟΜΠΙΝ | ΘΗΣΕΑΣ | 1 |
3. | ΣΚΑΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΡΑΣΙΝΟΣ | 1 |
4. | ΦΡΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 1 |
5. | ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΓΑΛΥΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 1 |
2. | ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 1 |
3. | ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ | ΠΑΝΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 1 |
4. | ΚΑΤΕΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 1 |
5. | ΚΙΟΣΚΟΥ ΕΡΒΙΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 1 |
6. | ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΡΑΣΙΝΟΣ | 1 |
7. | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Γ.Ο.Ν. | 1 |
8. | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | META SAJMIR | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 4 |
2. | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 4 |
3. | ΜΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 4 |
4. | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 3 |
5. | ΜΠΑΣΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 3 |
6. | ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΡΑΣΙΝΟΣ | 3 |
7. | ΦΕΡΧΑΤΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 3 |
8. | VENETI ROMARIO | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 2 |
9. | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 2 |
10. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΙ | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 630' |
2. | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Γ.Ο.Ν. | 630' |
3. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Γ.Ο.Ν. | 630' |
4. | ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 630' |
5. | BAJER LUKAS | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 629' |
6. | ΚΥΠΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 624' |
7. | ΜΠΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 609' |
8. | ΦΕΡΧΑΤΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 609' |
9. | ΡΟΣΙΟΡ ΜΙΧΑΗΛ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 604' |
10. | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 590' |
11. | ΚΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 585' |
12. | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 576' |
13. | ZOGA SHEFQETARI | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 545' |
14. | VENETI ROMARIO | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 541' |
15. | KRISTO MELSI | ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 540' |
16. | MAΣΤΟΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 540' |
17. | TEMELKOV ROMELOV | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 540' |
18. | YMERAJ VELEDIN | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 540' |
19. | ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΜΗΔΕΑΤΙΚΟΣ | 540' |
20. | ΖΝΤΡΑΒΑ ΝΟΥΡΙ | ΥΔΡΑ | 540' |