Αγωνιστική Περίοδος 2023-2024 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
1. | 2ος Όμιλος Α2 Κατηγορία | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. - ΥΔΡΑ | 22-10-23 | 2-4 | | | - |
2. | 2ος Όμιλος Α2 Κατηγορία | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. | 04-11-23 | 3-3 | | | - |
3. | 2ος Όμιλος Α2 Κατηγορία | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. - Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 11-11-23 | 1-1 | | | - |
4. | 2ος Όμιλος Α2 Κατηγορία | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. | 19-11-23 | 5-0 | | | - |
5. | 2ος Όμιλος Α2 Κατηγορία | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. - ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 26-11-23 | 7-2 | | | 45' |
6. | 2ος Όμιλος Α2 Κατηγορία | Α.Γ.Ο.Ν. - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. | 10-12-23 | 1-0 | | | - |
Αγωνιστική Περίοδος 2022-2023 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
7. | 1ος Όμιλος Α2 Κατηγορία | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. - Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 15-01-23 | 1-2 | | | 48' |
8. | 1ος Όμιλος Α2 Κατηγορία | ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. | 22-01-23 | 1-1 | | | 90' |
9. | 1ος Όμιλος Α2 Κατηγορία | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 11-02-23 | 0-7 | | | - |
10. | 1ος Όμιλος Α2 Κατηγορία | ΠΡΟΣΥΜΝΗ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. | 05-03-23 | 2-2 | | | - |
11. | 1ος Όμιλος Α2 Κατηγορία | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. - Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 12-03-23 | 1-3 | | | - |
12. | 1ος Όμιλος Α2 Κατηγορία | ΑΡΙΣΤΕΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. | 19-03-23 | 2-0 | | | 90' |
13. | 1ος Όμιλος Α2 Κατηγορία | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. | 02-04-23 | 3-1 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2018-2019 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
14. | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ 3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 98 - ΟΡΝΕΑΤΗΣ ΓΥΜΝΟΥ | 26-01-19 | 4-0 | | | - |
15. | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ 3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 - ΑΚΑΔΗΜΙΑ 98 | 31-03-19 | 3-7 | | | 34' |