Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
Α1 Κατηγορία
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΚΟΣΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | 1-0 | 2' | ||
7' | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
7' | ΚΑΡΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | |||
58' | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
1-1 | 61' | ΝΤΡΕΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
ΓΙΩΡΓΗ ΚΡΗΣΤΑΚΗ | 67' | |||
ΚΛΕΙΟΥΦΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 67' | |||
70' | ΚΑΡΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | |||
70' | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
75' | ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΚΟΣΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | 2-1 | 83' | ||
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 84' | |||
ΕΒΕΡΕΤ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 84' | |||
ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3-1 | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 22-01-2017 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Μανούχος Ευάγγελος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Βαρελά Βίκη |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Δημάκης Γεώργιος |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |